Con dos fechas cumplidas en la Copa de Oro del Turismo Carreretera, Facundo Chapur se convirtió en el nuevo líder del torneo, mientras que Julián Santero se pone como el mejor de los 3 de último minutos tras San Nicolás.
| POS | PILOTO | MARCA | PUNTOS | VICTORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Facundo CHAPUR | TORINO | 82.5 | 1 |
| 2° | Julián SANTERO | BMW | 81 | 1 |
| 3° | Otto FRITZLER | MERCEDES-BENZ | 78 | 1 |
| 4° | Luis José DI PALMA | TOYOTA | 69.5 | |
| 5° | Agustín CANAPINO | CHEVROLET | 63 | 1 |
| 6° | Ignacio FAIN | TORINO | 59 | 1 |
| 7° | Mariano WERNER | FORD | 59 | 2 |
| 8° | Jonatan CASTELLANO | DODGE | 58.5 | |
| 9° | Marco DIANDA | DODGE | 55.5 | |
| 10° | Christian LEDESMA | CHEVROLET | 48 | |
| 11° | Hernán PALAZZO | TOYOTA | 37 | |
| 12° | Matías ROSSI | TOYOTA | 36 | |
| 13° | Juan Pablo GIANINI | FORD | 31 | |
| 14° | José Manuel URCERA | MERCEDES-BENZ | 30.5 | |
| 15° | Marcos LANDA | CHEVROLET | 30 | |
| 16° | Mauricio LAMBIRIS | FORD | 20.5 |
En negrita son los pilotos que entrán en los tres de último minuto














