Con 16 fechas cumplidas en el Campeonato Mundial de MotoGP, Jorge Martín sigue como líder del torneo en la categoría reina tras finalizar en el segundo puesto en el GP de Japón. Marc Márquez achico las diferencias a dos puntos y Marco Bezzecchi perdió diferencias con ambos pilotos.
| POS | N° | PILOTO | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 89 | Jorge MARTÍN | Aprilia Racing | 333 |
| 2° | 93 | Marc MÁRQUEZ | Ducati Lenovo Team | 331 |
| 3° | 72 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 284 |
| 4° | 37 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory | 243 |
| 5° | 79 | Ai OGURA | SuperFile Trackhouse | 237 |
| 6° | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 | 230 |
| 7° | 25 | Raul FERNÁNDEZ | SuperFile Trackhouse | 216 |
| 8° | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 164 |
| 9° | 73 | Alex MÁRQUEZ | BK8 Gresini Racing | 158 |
| 10° | 54 | Fermín ALDEGUER | BK8 Gresini Racing | 122 |
| 11° | 23 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | 116 |
| 12° | 10 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | 104 |
| 13° | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory | 99 |
| 14° | 11 | Diogo MOREIRA | Pro Honda LCR | 74 |
| 15° | 20 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha | 66 |
| 16° | 21 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 | 57 |
| 17° | 5 | Johann ZARCO | Castrl Honda LCR | 48 |
| 18° | 36 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | 33 |
| 19° | 43 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha | 28 |
| 20° | 42 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha | 24 |
| 21° | 7 | Toprak RAZGATLIOGLU | Prima Pramac Yamaha | 18 |
| 22° | 12 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | 12 |
| 23° | 27 | Iker LECUONA | BK8 Gresini Racing | 9 |
Con seis fechas a cerrar la temporada 2026, quién será el campeón de MotoGP.













