Mariano Werner logró la pole position con el Ford Falcon del Martinez Competición después de una clasificación movida en el autódromo San Nicolás.
La sexta fecha del campeonato tuvo su clasificación en el autódromo San Nicolás después de una hora con muchos recambios y con sorpresa en los primeros puestos de vanguardia.
Mariano Werner, el último ganador del Turismo Carretera en San Nicolás era el principal candidato para quedarse con la pole position, ya que últimamente demostraba un buen ritmo con el Ford. Al comenzar con la clasificación, el piloto entrerriano en su primera vuelta logro imponerse en el primer puesto.
En su segunda vuelta, busco mejorar su registro, pero no pudo lograrlo, ya que el trafico que había en ese momento se lo impedía. Al entrar en su tercera oportunidad el «zorro» de Paraná comenzó a imponerse en los sectores del medio. Llegando a la recta principal un nuevo récord del circuito a 1:26.235. La mejor vuelta del circuito fue antes de Gaston Mazzacane de 1:26.811.
Al finalizar la clasificación, Werner obtuvo su pole position N°24 en la máxima categoría de la ACTC, mientras que esta temporada logro la tercera, siendo el que más pole consiguió en estas seis citas.
El segundo de la clasificación fue Julián Santero, quien puso el 1-2 para Ford en San Nicolás. Santero consiguió por segunda vez 2° puesto en la qualy en este 2021. Ya en esta temporada hizo la pole en Buenos Aires, cuando fue la segunda fecha del TC.
Esteban Gini, el tercero de la clasificación volvió a ser protagonista en los días sábados, después de haber hecho 1:26.620, quedando a +0.385 del poleman. Quien actualmente es el lider del campeonato, Agustín Canapino termino dentro del top 10.
Post qualy así quedo la general despues de Mariano Werner
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | W.WERNER | FORD | 01;26.235 |
| 2 | J.SANTERO | FORD | +321 |
| 3 | E.GINI | TORINO | +385 |
| 4 | M.URCERA | CHEVROLET | +411 |
| 5 | J.CASTELLANO | DODGE | +479 |
| 6 | M.LAMBIRIS | FORD | +521 |
| 7 | G.TODINO | TORINO | +528 |
| 8 | C.LEDESMA | CHEVROLET | +529 |
| 9 | G.MAZZACANE | CHEVROLET | +541 |
| 10 | A.CANAPINO | CHEVROLET | +565 |
| 11 | J.C.BENVENUTI | TORINO | +591 |
| 12 | J.P.GIANINI | FORD | +648 |
| 13 | J.B. DE BENEDICTIS | FORD | +758 |
| 14 | J.EBARLÍN | CHEVROLET | +811 |
| 15 | M.LANDA | TORINO | +838 |
| 16 | A.LONDERO | FORD | +903 |
| 17 | N.BONELLI | FORD | +908 |
| 18 | A.JAKOS | DODGE | +969 |
| 19 | J.T.CATALÁN MAGNI | FORD | +1.044 |
| 20 | M.AGRELO | TORINO | +1.091 |
| 21 | N.TROSSET | FORD | +1.126 |
| 22 | G.ORTELLI | CHEVROLET | +1.148 |
| 23 | F.ARDUSSO | CHEVROLET | +1.175 |
| 24 | G.PONCE DE LEÓN | FORD | +1.188 |
| 25 | L.PERNÍA | TORINO | +1.190 |
| 26 | L.J.DI PALMA | FORD | +1.209 |
| 27 | E.SPATARO | TORINO | +1.235 |
| 28 | N.COTIGNOLA | TORINO | +1.267 |
| 29 | G.FERRANTE | TORINO | +1.310 |
| 30 | D.CIANTINI | DODGE | +1.360 |
| 31 | F.DELLA MOTTA | TORINO | +1.406 |
| 32 | C.OKULOVICH | TORINO | +1.447 |
| 33 | P.COSTANZO | TORINO | +1.461 |
| 34 | M.NOLESI | FORD | +1.573 |
| 35 | J.M.TRUCCO | DODGE | +1.689 |
| 36 | E.MORIATIS | FORD | +1.730 |
| 37 | S.ALAUX | CHEVROLET | +1.749 |
| 38 | N.FONTANA | CHEVROLET | +1.771 |
| 39 | M.RODRÍGUEZ | TORINO | +1.787 |
| 40 | D.DE CARLO | CHEVROLET | +2.299 |
| 41 | M.PONTE | DODGE | +2.377 |
| 42 | J.MBRUNO | DODGE | +4.950 |
| 43 | A.RUGGIERO | FORD | +15.904 |
| 44 | V.AGUIRRE | FORD | – |
| 45 | S.MANGONI | CHEVROLET | – |


