Pedro Boero y su primera pole position en el Tc Pista después de haber hecho un increíble tiempo en el autódromo San Nicolas Ciudad.
En el marco de la sexta fecha del campeonato de TC Pista, se pudo llevar a cabo la clasificación donde se definió al más rápido del día sábado y quien mañana tendrá el lugar de privilegio en la primera serie.
Pedro Boero con el Torino del Rus Med Team logro por primera vez en la categoría la pole position, después de estar presente en 17 carreras en la división menor de la ACTC.
El piloto de Rosario tuvo tres vueltas de buen perfomance, marcando la vuelta rápida en dos oportunidades y venciendo al segundo del campeonato, Federico Iribarne y al referente de Dodge en la categoría, Santiago Álvarez. El tiempo que logro fue de 1:27.470 separando por más de doscientas centésimas de los de atrás.
La clasificación tuvo como referente en los primeros grupos a Facundo Chapur con el Torino del A&P Competición, quien desde un principio marco el 1:27.797, siendo el más rápido, pero pasando a los demás grupos, más especifico al segundo, Boero, Iribarne y Álvarez lo dejaron en el cuarto puesto con tan solo +0.327 de diferencia.
El lider del campeonato, Elio Craparo finalizo noveno a +0.501 centésimas del poleman, logrando 1:27.971 y obteniendo la quinta posición para la primera serie del TC Pista.
Las series del TC Pista serán a las nueve de la mañana y se las podrá ver por el canal DeporTV. Mientras que la final la pasara TV Pública a las 12.10.
Pedro Boero y la clasificación general
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | P.BOERO | TORINO | 01;27.470 | – |
| 2 | F.IRIBARNE | CHEVROLET | 01;27.725 | +255 |
| 3 | S.ÁLVAREZ | DODGE | 01;27.776 | +306 |
| 4 | F.CHAPUR | TORINO | 01;27.797 | +327 |
| 5 | M.VÁZQUEZ | DODGE | 01;27.852 | +382 |
| 6 | M.CANAPINO | CHEVROLET | 01;27.899 | +429 |
| 7 | L. DE LA IGLESIA | DODGE | 01;27.931 | +461 |
| 8 | C.I.RAMOS | DODGE | 01;27.965 | +495 |
| 9 | E.CRAPARO | FORD | 01;27.971 | +501 |
| 10 | K.CANDELA | FORD | 01;27.982 | +512 |
| 11 | J.M.TOMASELLO | CHEVROLET | 01;27.993 | +523 |
| 12 | A.DE BRABANDERE | FORD | 01;28.016 | +546 |
| 13 | J.RASUK | DODGE | 01;28.020 | +550 |
| 14 | G.MICHELOUD | TORINO | 01;28.030 | +560 |
| 15 | A.MARTÍNEZ | FORD | 01;28.096 | +626 |
| 16 | O.FRITZLER | FORD | 01;28.133 | +663 |
| 17 | M.VALLE | DODGE | 01;28.137 | +667 |
| 18 | H.KRUJOSKI | CHEVROLET | 01;28.196 | +726 |
| 19 | M.CASTRO | FORD | 01;28.206 | +736 |
| 20 | I.REUTEMANN | DODGE | 01;28.288 | +818 |
| 21 | L.CARABAJAL | CHEVROLET | 01;28.294 | +824 |
| 22 | A.CARINELLI | CHEVROLET | 01;28.304 | +834 |
| 23 | A.WEIMANN | TORINO | 01;28.308 | +838 |
| 24 | M.FRANO | FORD | 01;28.323 | +853 |
| 25 | F.BORTOT | FORD | 01;28.432 | +962 |
| 26 | S.SALSE | CHEVROLET | 01;28.564 | +1.094 |
| 27 | J.SCOLTORE | CHEVROLET | 01;28.580 | +1.110 |
| 28 | N.IMPIOMBATO | TORINO | 01;28.721 | +1.251 |
| 29 | M.LÓPEZ | FORD | 01;28.730 | +1.260 |
| 30 | J.J.TOMASELLO | CHEVROLET | 01;28.836 | +1.366 |
| 31 | L.PANAROTTI | DODGE | 01;28.854 | +1.384 |
| 32 | R.DEGOUMOIS | FORD | 01;29.207 | +1.737 |
| 33 | P.GENTILE | DODGE | 01;29.330 | +1.860 |
| 34 | F.M. IGLESIAS | CHEVROLET | 01;29.972 | +2.502 |
| 35 | J.JACK | FORD | 01;30.001 | +2.531 |
| 36 | R. GRANARA | DODGE | 01;30.634 | +3.164 |


