La novena final de la temporada en el Turismo Nacional, Clase Dos quedó en manos de Lucas Yerobi con le Ford Fiesta Kinetic después de una apasionante definición en el Oscar Cabalen.
Lucas Yerobi se llevó la novena fecha de la temporada luego de que halla una increíble definición en el autódromo que esta en la localidad de Santa Ana.
Yerobi tuvo un pensamiento clave para quedarse con el primer puesto de la competencia, ya que pudo esquivar en el momento un accidente que ha dejado a varios protagonistas afuera de los primeros puestos. Lucas con su vehículo ha tenido un buen arranque para poder quedarse en su cuarto puesto.
Pero al momento de comenzar la competencia tuvo como principal protagonista a Renzo Blotta con el Toyota Etios, ya que con su perfomance se quedó con el primer puesto hasta la primera neutralizacion. Al reanudarse la carrera Pablo Ortega se acerco al primero, para poder pelear por la victoria, pero al pasar a la siguiente vuelta, Ortega freno un minuto más tarde y rozo en la rueda de atrás a Blotta.
Este accidente causo que cuatro vehículos queden afuera (Blotta, Nuñez, Bustos y Guevara) siendo la segunda neutralizacion del fin de semana.
Testimonio y clasificador final, tras victoria de Yerobi
Además de estar estos percances, tuvieron los problemas de Lucas Tedeschi y Marcos Veronesi, ya que este último toco al actual lider del campeonato, haciendo que quedé estancado en la tierra y pierda la posibilidad de sumar puntos. Mientras que Veronesi también fue protagonista de un toque con Facundo Leanez.
El podio de la carrera quedó en manos de Fernando Gomez Fredes (2°) y Juan Canela (3°) siendo el piloto que más puestos recupero en la final, desde el puesto 23 al 3. Los que cerraron el top 5 fueron Diego Leanez (20° a 4°) y con el quinto puesto estuvo Sergio Fernandez, logrando la superación de cinco autos.
| Pos. | Nombre | Marca | Duración | Diferencia |
| 1 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 35:41.868 | – |
| 2 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 35:43.296 | 1,428 |
| 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 35:43.573 | 1,705 |
| 4 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 35:47.646 | 5,778 |
| 5 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 35:47.847 | 5,979 |
| 6 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 35:49.776 | 7,908 |
| 7 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 35:51.512 | 9,644 |
| 8 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 35:51.792 | 9,924 |
| 9 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 35:52.513 | 10,645 |
| 10 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 35:52.829 | 10,961 |
| 11 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 35:53.178 | 11,310 |
| 12 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 35:54.192 | 12,324 |
| 13 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 35:54.386 | 12,518 |
| 14 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 35:54.933 | 13,065 |
| 15 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 35:55.764 | 13,896 |
| 16 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 35:55.975 | 14,107 |
| 17 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 35:56.295 | 14,427 |
| 18 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 35:56.127 | 1 Vuelta |
| 19 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 29:00.967 | 4 Vueltas |
| 20 | MAURO SCHENONE | FIAT ARGO | 26:52.546 | 5 Vueltas |




