La décima fecha de la Clase Tres tuvo la clasificación y quedó en manos de Fabián Yannantuoni, luego de una polémica qualy con el primer grupo que salio a pista en Trelew.
Fabián Yannantuoni apareció en la clasificación de la Clase Tres luego de haber hecho un increíble tiempo sobre sus rivales y hasta haya aprovechado la polémica qualy del primer grupo, ya que tardaron en salir, quedándose sin chances de aparecer en los registros.
Yannatuoni fue el gran protagonista del segundo grupo, ya que aprovecho la succión de algunos de sus rivales en su primer intento para cronometrar un tiempo de 1:22.806, siendo el mejor de la tarde en Trelew.
Por lado de quienes persiguieron al patito Yannantuoni, estuvieron Germán Todino con el Toyota Corolla, logrando su mejor posición en el Turismo Nacional con 1:22.993 a +187 del poleman. Mientras que el tercer puesto quedo en manos de Leandro Carducci con el Focus con 1:23.201.
El top 5 de la clasificación fue en manos de Alfonso Domenech, también con un Toyota Corolla logrando un tiempo de 1:23.203, a +497 de Fabián, mientras que el quinto lugar quedó en manos de Adrian Percaz con 1:23.332 a +526.
La polémica del fin de semana en la clasificación fue cuando el primer grupo que debía hacer su vuelta rápida espero para salir a falta de un minuto y un poco más, siendo que todos los pilotos esperaban agarrar succión de un rival para hacer el giro más veloz.
Todos los pilotos salieron, pero al intentar acelerar preferían frenar para que otro rival le de succión para tener 5 km más para la clasificación, al llegar a la linea de meta la bandera a cuadro apareció para dar por terminado todo, ya que superaron 15 segundos para dar su giro.
Clasificador final, luego de la pole de Yannantuoni
Luego de que termine el primer grupo, un buen número de pilotos fue a la CDA para hablar y reclamar que ellos no tuvieron problemas para hacer su vuelta rápida, ya que su race control y el cronometro de cada equipo daba que todavía podían girar, mientras que para los comisarios deportivos ya habían pasado el tiempo necesario.
Al final todo quedaría sin cambios y como fue la clasificación, ya que la CDA interpreto que los errores lo tuvieron los equipos y pilotos.
Quienes se quedaron sin tiempo fueron Manuel Urcera, Julián Santero, Gaston Iansa, Facundo Chapur, Leonel Pernía, Carlos Javier Merlo, Mariano Werner, Matias Muñoz Marchesi, Jonatan Castellano, Antonino Garcia y Jerónimo Teti.
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:22.806 | – |
| 2 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:22.993 | 0,187 |
| 3 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:23.201 | 0,395 |
| 4 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:23.303 | 0,497 |
| 5 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:23.332 | 0,526 |
| 6 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:23.397 | 0,591 |
| 7 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:23.429 | 0,623 |
| 8 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:23.432 | 0,626 |
| 9 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:23.567 | 0,761 |
| 10 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:23.575 | 0,769 |
| 11 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:23.600 | 0,794 |
| 12 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:23.600 | 0,794 |
| 13 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:23.608 | 0,802 |
| 14 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 1:23.688 | 0,882 |
| 15 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:24.048 | 1,242 |
| 16 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:24.102 | 1,296 |
| 17 | 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:24.235 | 1,429 |
| 18 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 1:24.283 | 1,477 |
| 19 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:24.569 | 1,763 |
| 20 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | KIA CERATO | 1:24.778 | 1,972 |
| 21 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:24.804 | 1,998 |
| 22 | 181 | MAURICIO GEYMONAT | NISSAN SENTRA | 1:24.894 | 2,088 |



