El World Rally Championship (WRC) pasó por su quinta fecha en Portugal y ha tenido cambios en los primeros lugares del campeonato. Donde el campeón se coloca en el primer lugar.
Ya pasaron cinco fechas del campeonato para el Mundial de Rally, donde ha tenido cambios en los principales lugres. Donde Kalle Rovanperä se convierte en el nuevo lider con la victoria en Portugal.
Recordemos que la primera fecha del WRC tuvo como ganador a Sebastien Ogier con el Toyota Yaris de Toyota Gazoo Racing, la segunda a Ott Tänak. Ya la tercera se repitió con Ogier y la 4ta con Evans y ahora Rovanperä.
| POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle ROVANPERÄ | ![]() | ![]() | 18 + 5 | 12 + 3 | 12 + 2 | 12 + 4 | 25 + 5 | 98 |
| 2 | Ott TÄNAK | ![]() | ![]() | 10 + 4 | 25 + 2 | 2 + 4 | 18 | 12 + 4 | 81 |
| 3 | Sebastién OGIER | ![]() | ![]() | 25 + 1 | – | 25 + 5 | 10 + 3 | – | 69 |
| 4 | Elfyn EVANS | ![]() | ![]() | 12 + 3 | 10 + 4 | 15 | 25 | R | 69 |
| 5 | Thierry NEUVILLE | ![]() | ![]() | 15 + 2 | 15 | 18 + 3 | 0 + 5 | 10 | 68 |
| 6 | Esapekka LAPPI | ![]() | ![]() | 4 | 6 + 5 | R | 15 + 1 | 15 + 3 | 49 |
| 7 | Dani SORDO | ![]() | ![]() | 6 | – | 10 + 1 | – | 18 + 1 | 36 |
| 8 | Takamoto KATSUTA | ![]() | ![]() | 8 | R | 0 | 8 + 2 | 0 + 2 | 20 |
| 9 | Craig BREEN | ![]() | ![]() | – | 18 + 1 | – | – | – | 19 |
| 10 | Pierre-Louis LOUBET | ![]() | ![]() | R | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| POS | MARCA | EQUIPO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TOYOTA GAZOO RACING | 51 | 29 | 47 | 34 | 40 | 201 |
| 2 | ![]() | HYUNDAI SHELL MOBIS | 27 | 39 | 34 | 32 | 37 | 169 |
| 3 | ![]() | M-SPORT FORD | 16 | 35 | 22 | 35 | 26 | 134 |



















