El FIA World Rally Championship pasó por la primera fecha en el Rallye de Monte-Carlo y así dejó el campeonato de la temporada 2022.
| POS | PILOTO | EQUIPO | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1° | Sebastien LOEB | Ford Puma Rally1 | 27 |
| 2° | Sebastien OGIER | Toyota Yaris Rally1 | 19 |
| 3° | Kalle ROVANPERÄ | Toyota Yaris Rally1 | 17 |
| 4° | Craig BREEN | Ford Puma Rally1 | 15 |
| 5° | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 Rally1 | 11 |
| 6° | Gus GREEMSMITH | Ford Puma Rally1 | 10 |
| 7° | Takamoto KATSUTA | Toyota Yaris Rally1 | 4 |
| 8° | Elfyn EVANS | Toyota Yaris Rally1 | 4 |
| 9° | Adrien FOURMAUX | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 10° | Ott TÄNAK | Hyundai i20 Rally1 | 0 |
| 11° | Oliver SOLBERG | Hyundai i20 Rally1 | 0 |
| POS | COPILOTO | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1° | Isabelle GALMICHE | Ford Puma Rally1 | 27 |
| 2° | Benjamin VEILLAS | Toyota Yaris Rally1 | 19 |
| 3° | Jonne HALTTUNEN | Toyota Yaris Rally1 | 17 |
| 4° | Paul NAGLE | Ford Puma Rally1 | 15 |
| 5° | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 Rally1 | 11 |
| 6° | Jonas ANDERSSON | Ford Puma Rally1 | 10 |
| 7° | Aaron JOHNSTON | Toyota Yaris Rally1 | 4 |
| 8° | Scott MARTIN | Toyota Yaris Rally1 | 4 |
| 9° | Alexandre CORIA | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 10° | Martin JÄRVEOJA | Hyundai i20 Rally1 | 0 |
| 11° | Elliott EDMONDSON | Hyundai i20 Rally1 | 0 |
| POS | EQUIPO | PILOTOS | Pts |
|---|---|---|---|
| 1° | M-SPORT FORD WRC | S.Loen-C.Breen G.Greensmith-A.Fourmaux | 42 |
| 2° | TOYOTA GAZOO RACING WRT | S.Ogier-E.Evans K.Rovanperä | 39 |
| 3° | HYUNDAI SHELL MOBIS WRC | O.Tanak-T.Neuville O.Solberg | 13 |
| 4° | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | T.Katsuta | 8 |
