La fecha N°13 del campeonato de Turismo Carretera se llevó a cabo en el autódromo de Viedma y tuvo como ganador en la final a Mariano Werner con el Ford del Martinez Competición.
El actual campeón de la categoría, Mariano Werner se adjudico la décimo tercera fecha del campeonato del Turismo Carretera luego de una categórica victoria con el Ford del Martinez Competición.
Mariano con el Ford pudo conseguir su cuarto triunfo de la temporada, superando su mejores perfomance en años anteriores. Donde antes llegaba a tres victorias como en el 2016 (Termas de Río Hondo B, Rafaela y La Pampa), mientras en el 2020 (San Nicolás y La Plata A y B).
El último piloto en ganar cuatro competencia en el TC fue Matias Rossi en la temporada 2016 con el Chevrolet del Donto Racing cuando domino en las carreras de Concordia, Olavarría, San Luis y Trelew.
Quienes acompañaron al piloto de Paraná en el podio fueron Leonel Pernía con el Torino de Las Toscas Racing, seguido del uruguayo Mauricio Lambiris con el Ford.
El top 5 de la competencia tuvo a Jose Luis Di Palma con el Ford del Maquin Parts, volviendo a tener un buen resultado en la categoría el piloto de Arrecifes y el quinto puesto quedó para Agustín Canapino con el Chrevrolet de su propia estructura.
Con estos resultados el campeonato quedó actualmente en manos de Werner con cuatro victorias y una suma de 120 puntos, seguido de Canapino con 106.5, 13.5 puntos de diferencia con el entrerriano y el tercer puesto lo tiene el piloto de Las Parejas Facundo Ardusso que quedó séptimo en la competencia con 103.
Resultado general luego del triunfo de Werner
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
| 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 20 | 30;28.102 |
| 2 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 20 | +836 |
| 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 20 | +2062 |
| 4 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 20 | +2681 |
| 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | +3737 |
| 6 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 20 | +4062 |
| 7 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 20 | +4666 |
| 8 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 20 | +9827 |
| 9 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 20 | +10890 |
| 10 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 20 | +13775 |
| 11 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 20 | +14198 |
| 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | +17380 |
| 13 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 20 | +17985 |
| 14 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 20 | +21254 |
| 15 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 20 | +22018 |
| 16 | LANDA, MARCOS | TORINO | 20 | +29959 |
| 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | +31245 |
| 18 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 20 | +32012 |
| 19 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 20 | +32013 |
| 20 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 20 | +32502 |
| 21 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 20 | +35452 |
| 22 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 20 | +35873 |
| 23 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | FORD | 20 | +37022 |
| 24 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 20 | +37741 |
| 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | +38246 |
| 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 20 | +40734 |
| 27 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 20 | +41033 |
| 28 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 20 | +41311 |
| 29 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | +41677 |
| 30 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 19 | 1 VTA |
| 31 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 19 | 1 VTA |
| 32 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 16 | 4 VTAS |
| 33 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 16 | 4 VTAS |
| 34 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 10 | 10 VTAS |
| 35 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 9 | 11 VTAS |
| 36 | LONDERO, AYRTON | FORD | 9 | 11 VTAS |
| 37 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 8 | 12 VTAS |
| 38 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 6 | 14 VTAS |
| 39 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 2 | 18 VTAS |
| 40 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 2 | 18 VTAS |



