La segunda tanda de entrenamientos pasó en el Oscar Cabalen de Alta Gracia y tuvo Mariano Werner como el más rápido luego de una hora de practica con el VW Vento.
Mariano Werner se destaco en el segundo entrenamiento luego de que en su tanda pueda marcar el ritmo del grupo con un tiempo de 1:38.755, dejando una diferencia muy grande sobre Pernia en la primera practica.
Werner se destaco con Vento en sus 5 vueltas que recorrió frente Chapur que con el Ford Focus logró hacer un tiempo de 1:38.985 a +230 del entrerriano. Cerrando el tercer puesto quedó Fabian Yannatuoni con 1:39.052 a +297 del poleman. Hasta pudo mejorar el tiempo, luego de un problema en el primer entrenamiento.
Los que cerraron el top 5 fueron Jerónimo Teti con 1:39.100 con el Chevrolet Cruze y el quinto puesto quedó en manos de Leonel Pernia con 1:39.159 a +404 del más veloz. Pernia con su tiempo quedo a +1155 de su tiempo del primer entrenamiento.
Clasificador final del entrenamiento
| 1 | MARIANO WERNER | 5 | VW VENTO | 1:38.755 | |
| 2 | FACUNDO CHAPUR | 11 | FORD FOCUS | 1:38.985 | 0,230 |
| 3 | FABIAN YANNANTUONI | 10 | FIAT TIPO | 1:39.052 | 0,297 |
| 4 | JERONIMO TETI | 9 | CHEVROLET CRUZE | 1:39.100 | 0,345 |
| 5 | LEONEL PERNIA | 11 | FORD FOCUS | 1:39.159 | 0,404 |
| 6 | MANUEL MALLO | 7 | CHEVROLET CRUZE | 1:39.176 | 0,421 |
| 7 | JONATAN CASTELLANO | 8 | CHEVROLET CRUZE | 1:39.181 | 0,426 |
| 8 | CARLOS JAVIER MERLO | 10 | TOYOTA COROLLA | 1:39.211 | 0,456 |
| 9 | FABRICIO PEZZINI | 11 | TOYOTA COROLLA | 1:39.336 | 0,581 |
| 10 | ALFONSO DOMENECH | 10 | TOYOTA COROLLA | 1:39.375 | 0,620 |
| 11 | JUAN JOSE GARRIZ | 8 | C4 LOUNGE | 1:39.387 | 0,632 |
| 12 | LUCAS VICINO | 9 | CHEVROLET CRUZE | 1:39.441 | 0,686 |
| 13 | JULIAN SANTERO | 8 | TOYOTA COROLLA | 1:39.458 | 0,703 |
| 14 | MARCOS QUIJADA | 11 | TOYOTA COROLLA | 1:39.592 | 0,837 |
| 15 | GASTON IANSA | 8 | TOYOTA COROLLA | 1:39.619 | 0,864 |
| 16 | LEANDRO CARDUCCI | 3 | FORD FOCUS | 1:39.630 | 0,875 |
| 17 | JOSE M. URCERA | 9 | PEUGEOT 408 | 1:39.734 | 0,979 |
| 18 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | 11 | FORD FOCUS | 1:39.941 | 1,186 |
| 19 | MARTIN CHIALVO | 9 | FORD FOCUS | 1:40.063 | 1,308 |
| 20 | GERMAN TODINO | 10 | TOYOTA COROLLA | 1:40.085 | 1,330 |
| 21 | MARIANO PERNIA | 10 | FIAT TIPO | 1:40.110 | 1,355 |
| 22 | ANTONINO GARCIA | 8 | FORD FOCUS | 1:40.288 | 1,533 |
| 23 | ADRIAN PERCAZ | 4 | FORD FOCUS | 1:40.303 | 1,548 |
| 24 | JOEL GASSMAN | 9 | CHEVROLET CRUZE | 1:40.437 | 1,682 |
| 25 | FACUNDO CONTA | 10 | FORD FOCUS | 1:40.441 | 1,686 |
| 26 | MATIAS MENVIELLE | 11 | CHEVROLET CRUZE | 1:40.457 | 1,702 |
| 27 | EVER FRANETOVICH | 10 | FORD FOCUS | 1:40.458 | 1,703 |
| 28 | NICOLAS POSCO | 6 | FORD FOCUS | 1:40.601 | 1,846 |
| 29 | MAURO SCHENONE | 9 | CHEVROLET CRUZE | 1:40.953 | 2,198 |
| 30 | LUCAS CARABAJAL | 4 | VW VENTO | 1:47.334 | 8,579 |
| 31 | LEONEL LARRAURI | 1 | PEUGEOT 408 | 1:53.395 | 14,640 |
| 32 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA |



