Tras el Gran Premio de Austria, Max Verstappen sacó más ventajas en el campeonato luego de que Pérez haya finalizado tercero y Alonso finalice quinto. Red Bull Racing saca ventajas en el campeonato de Constructores.
Austria ha dejado una gran ventaja para Max Verstappen en el campeonato luego de haber logrado su séptimo triunfo de la temporada. Pérez por su lado finalizó tercero al igual que Alonso quinto. Quedando ambos con una brecha de más de 70 puntos.
| POS | PILOTO | Nacionalidad | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 229 |
| 2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 148 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 131 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 106 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 82 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 72 |
| 7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 72 |
| 8 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 31 |
| 10 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 24 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 16 |
| 12 | Nico Hülkenberg | ALE | HAAS FERRARI | 9 |
| 13 | Alex Albon | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 14 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 |
| 15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
| 16 | Guanyu Zhou | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | DEN | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 19 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Campeonato Constructores
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 377 |
| 2 | MERCEDES | 178 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 175 |
| 4 | FERRARI | 154 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 47 |
| 6 | MCLAREN MERCEDES | 29 |
| 7 | HAAS FERRARI | 11 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
