La décima fecha de las camionetas ha dejado un nuevo capitulo en la joven historia de esta categoría de la ACTC, ya que Juan Pablo Gianini se coronó tricampeón con la Ford Ranger de su propia estructura.
Tras tener una pésima clasificación en el circuito de San Juan, Juan Pablo Gianini pudo quedarse con el tri-campeonato luego de haber largado octavo y tenga una gran remontada en la final para poder finalizar segundo y logrando su tercer corona en la categoría.
Aunque la victoria fue para el poleman del sábado Diego Ciantini, que inicio a fin supo aprovechar el ritmo de su Toyota Hilux para cerrar el año con su segunda victoria en las TC Pick Up.
La Copa Shell tuvo una de las grandes definiciones en el autódromo Villicum, ya que los tres rivales al titulo buscaban por todo la victoria. Pero un problema en el líder del campeonato Mariano Werner lo sin nada, ya que sufría la rotura de la dirección.
Al pasar esto Juan Pablo Gianini se acercaba al título, pero solamente tenía que concluir la carrera en el top 5, porque Andres Jakos estaba dentro de los primeros tres puesto y si ganaba tenía la chance de lograr el campeonato.
Tras atrás haber una gran pelea, Diego Ciantini con la camioneta del Midas Carrera Team lograba escaparse más y dejar que los demás se peleen por puestos de atrás.
Al finalizar todo, quedaba en manos de Ciantini, seguido por Gianini y Andres Jakos que logró el subcampeonato.
Esto comentaba el tricampeón Gianini tras consagrarse nuevamente, «Uno puede pasar, pero tres no. Es un fruto del trabajo del equipo». Recordemos que «Juampi» logró el titulo en 2019-2020 y ahora el 2021.
Tricampeón Gianini – Clasificador final
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 21 | CIANTINI DIEGO | TOYOTA | 14 | 30;38.397 | – |
| 2 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 14 | 30;40.081 | 1684 |
| 3 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 14 | 30;40.803 | 2406 |
| 4 | 79 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 14 | 30;43.212 | 4815 |
| 5 | 13 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 14 | 30;46.174 | 7777 |
| 6 | 113 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 14 | 30;47.202 | 8805 |
| 7 | 86 | RISATTI RICARDO | TOYOTA | 14 | 30;48.591 | 10194 |
| 8 | 27 | ROSSI GASTÓN | FIAT | 14 | 30;48.903 | 10506 |
| 9 | 6 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 14 | 30;50.593 | 12196 |
| 10 | 4 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 14 | 30;54.146 | 15749 |
| 11 | 83 | JALAF MATÍAS | TOYOTA | 14 | 30;58.283 | 19886 |
| 12 | 14 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 30;58.766 | 20369 |
| 13 | 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | FORD | 14 | 30;59.414 | 21017 |
| 14 | 115 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 14 | 31;07.082 | 28685 |
| 15 | 10 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 14 | 31;07.478 | 29081 |
| 16 | 69 | MION EDDY | FORD | 14 | 31;55.693 | 1;17.296 |
| 17 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | CHEVROLET | 13 | 28;58.112 | 1 VTA |
| 18 | 81 | CARABAJAL LUCAS | NISSAN | 13 | 31;04.797 | 1 VTA |
| 19 | 2 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 12 | 27;39.140 | 2 VTAS |
| 20 | 11 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 10 | 23;38.862 | 4 VTAS |
| 21 | 22 | OYHANART MARIANO | FORD | 9 | 22;19.889 | 5 VTAS |
| 22 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 6 | 16;51.709 | 8 VTAS |
| 23 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 5 | 14;11.815 | 9 VTAS |
| 24 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 5 | 14;33.831 | 9 VTAS |
| 25 | 64 | MORILLO FRANCO | FIAT | 3 | 10;38.637 | 11 VTAS |
| 26 | 193 | CASTRO MARCOS | TOYOTA | 3 | 10;58.191 | 11 VTAS |
| 27 | 18 | FERRANDO MARIO | TOYOTA | 0 | 14 VTAS | |
| 28 | 112 | SELVA MAURICIO | TOYOTA | 0 | 14 VTAS | |
| 29 | 33 | MISERDA AYRTON | TOYOTA | 0 | 14 VTAS | |
| 30 | 66 | JACK JAVIER | FIAT | 0 | 14 VTAS |



