La segunda competencia de la décima fecha del campeonato mundial del SuperBike se llevó a cabo y ha tenido nuevamente como ganador al turco Toprak Razgatlioglu.
Nuevamente el piloto turco de Yamaha Pata logró sumar una victoria importante en el circuito Jerez de la Frontera- Angel Nieto, luego de haber sido muy solido desde el arranque.
Toprak Razgatlioglu se sumergió en un gran nivel para ser el vencedor de la décima cita del campeonato del Mundo FIM Superbike. Tras haber ganador en la primera carrera a la mañana del domingo, el turco supo vencer a Scott Redding por apenas 113 milésimas.
Mientras que el turco obtuvo un nuevo triunfo esta temporada, su máximo rival por el titulo Jonathan Rea tuvo que pelear desde atrás para quedarse con el quinto puesto.
Arrancando implacablemente desde la pole position, Razgatlioglu dejo en el segundo puesto Rinaldi y a Rea, al llegar a la segunda vuelta, Jonathan comenzaba a sufrir problemas.
Este problema del piloto británico se vio fácil para que Redding lo pueda pasar sin dificultades, mientras que Andrea Locatelli y Bautista hacían lo mismo que el piloto de Ducati.
A cuatro vueltas del final, Redding pudo superar a Razgatlioglu en la décima curva, pero al siguiente giro el turco volvería al primer puesto. Pero al pasar las vueltas ambos seguirían peleando por el primer puesto, al llegar al último giro Toprak se quedaría nuevamente con la victori.
Al final el campeonato lo tiene como lider a Razgatlioglu con 449 puntos, mientras Rea lo sigue con 429, Redding con 375 y cerrando el top 5 quedó Michael Rinaldi con 227 al igual que Locatelli.
Tras triunfo de Toprak Razgatlioglu, así quedó el clasificador
| Pos. | Piloto | Nac | Equipo | VTA | Diferencia |
| 1 | T. RAZGATLIOGLU | TUR | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 20 | – |
| 2 | S. REDDING | GBR | Aruba.it Racing – Ducati | 20 | 0,113 |
| 3 | A. BAUTISTA | ESP | Team HRC | 20 | 4,247 |
| 4 | A. LOCATELLI | ITA | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 20 | 5,172 |
| 5 | J. REA | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 20 | 6,339 |
| 6 | A. BASSANI | ITA | Motocorsa Racing | 20 | 7,780 |
| 7 | M. RINALDI | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | 20 | 11,035 |
| 8 | M. VAN DER MARK | NED | BMW Motorrad WorldSBK Team | 20 | 11,993 |
| 9 | L. BAZ | FRA | Team GoEleven | 20 | 12,311 |
| 10 | G. GERLOFF | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | 20 | 16,651 |
| 11 | E. LAVERTY | IRL | BMW Motorrad WorldSBK Team | 20 | 27,224 |
| 12 | L. HASLAM | GBR | Team HRC | 20 | 27,266 |
| 13 | J. FOLGER | GER | Bonovo MGM Racing | 20 | 27,713 |
| 14 | S. CAVALIERI | ITA | Barni Racing Team | 20 | 33,438 |
| 15 | L. MERCADO | ARG | MIE Racing Honda Racing | 20 | 46,941 |
| 16 | M. FRITZ | GER | IXS-YART Yamaha | 20 | 47,308 |
| 17 | A. MANTOVANI | ITA | Vince64 | 20 | 54,670 |
| 18 | L. EPIS | AUS | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | 17 | 3 Laps |



