Paso la décima fecha del TC Mouras y tuvimos la victoria de Tobías Martínez después de 16 vueltas a pura emoción en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Tobías Martínez volvió a lo más alto del podio después de haber ganado la final del TC Mouras de punta a punta con el Chevrolet Chevy de las Toscas Racing.
El piloto sanjuanino logró un triunfo importante para poder regresar por la lucha del campeonato, ya que los últimas competencia tuvo algunos problemas con el motor, aunque recordemos que ya tenia una victoria anteriormente. La del 18 de julio es su segundo triunfo.
Una carrera que tuvo varios momentos de sorpresas y grandes sobrepasos, dejando novedades para definir la etapa regular. Quien ha tenido problemas con el auto fue Marcos Quijada, ya que en una de las curvas para llegar a la recta principal sufrió un despiste con la Dodge, esto lo hizo perder varias posiciones quedando 15°.
Llegando a la séptima vuelta, Maximiliano Vivot sufrió la rotura del motor de su Chevrolet Chevy. Esto hizo que salga el auto de seguridad y reduzca las diferencias entre los primeros. El relanzamiento hizo que Martínez y sus rivales tengan que cuidarse para no producir un accidente.
Tobías Martínez aprovecho el ritmo de su vehículo para seguir en la vanguardia, mientras que Juan Pablo Pilo aprovecharía los problemas del lider del campeonato Jeremías Olmedo para quedarse con el cuarto puesto. Pero más adelante Thomas Micheloud tendría problemas con un neumático, aunque esto no lo perjudico ya que finalizo tercero dentro del podio.
El campeonato post carrera lo tiene como lider a Olmedo con 305.5 puntos, mientras que segundo esta actualmente Marcos Quijada con 298 puntos, tercero Tobías con 293, cerrando el top 5 quedaron Azar y Bundziak.
Tras la victoria de Tobías Martínez así quedó el clasificador
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 26;00.203 | – |
| 2 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 26;02.480 | 2277 |
| 3 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 26;06.372 | 6169 |
| 4 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 26;07.419 | 7216 |
| 5 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 26;07.883 | 7680 |
| 6 | VALLE, LUCAS | DODGE | 26;08.923 | 8720 |
| 7 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 26;09.288 | 9085 |
| 8 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 26;10.946 | 10743 |
| 9 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 26;11.543 | 11340 |
| 10 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | 26;12.532 | 12329 |
| 11 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 26;13.656 | 13453 |
| 12 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | 26;13.909 | 13706 |
| 13 | VICINO, LUCAS | DODGE | 26;15.420 | 15217 |
| 14 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 26;20.682 | 20479 |
| 15 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 26;22.290 | 22087 |
| 16 | REINOSO, BRAIAN | CHEVROLET | 26;25.397 | 25194 |
| 17 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 26;25.676 | 25473 |
| 18 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 26;34.321 | 34118 |
| 19 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 26;36.805 | 36602 |
| 20 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 26;39.708 | 39505 |
| 21 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 26;45.840 | 45637 |
| 22 | OLIVER, AMILCAR | TORINO | 26;48.496 | 48293 |
| 23 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 26;51.631 | 51428 |
| 24 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 27;09.506 | 1;09.303 |
| 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 09;13.714 | 10 VTAS |
| 26 | CONTA, GREGORIO | TORINO | 04;10.755 | 14 VTAS |



