Con la fecha N°13 en juego por la Copa de Oro RUS, el TC Mouras tuvo nuevamente como ganador a Tobías Martínez con el Chevrolet de Las Toscas Racing.
El sanjuanino de Las Toscas Racing pudo obtener un nuevo triunfo en el TC Mouras, luego de haber hecho un buen espectáculo sobre sus rivales más directos del campeonato 2021.
Tobías Martínez con el Chevrolet Chevy pudo dar una gran clase de manejo, luego de que sus rivales se estén peleando por entrar al podio del Mouras.
Tras un comienzo como defensa para Martínez sobre Alfonso Domenech tuvo que cuidarse sobre el nivel de sus propios rivales.
En los primeros giros, Diego Azar con el Chevrolet de su propia estructura tuvo que abandonar luego de haber recibido un toque con Juan Pablo Pilo, dejando ambos con pocas chances por el titulo.
Con este triunfo Martínez se coloco primero en la clasificador de la Copa de Oro, luego de que haya peleado sobre Marcos Quijada, quien quedó en el segundo puesto, sumando un podio y buenos trofeos.
Tobías Martínez con este triunfo obtiene el N°3 de la temporada, siendo el máximo ganador de este 2021. Mientras que en la Copa de Oro se colocar segundo con 94 puntos, primero esta Marcos Quijada con la Dodge del Coiro Dole Racing con 95.5 unidades.
Tras victoria de Tobías Martínez así quedó el clasificador
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 16 | 24;30.939 | – |
| 2 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 16 | 24;35.623 | 4684 |
| 3 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | 16 | 24;43.490 | 12551 |
| 4 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 16 | 24;46.115 | 15176 |
| 5 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 16 | 24;46.621 | 15682 |
| 6 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 16 | 24;47.540 | 16601 |
| 7 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 16 | 24;50.244 | 19305 |
| 8 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 16 | 24;56.897 | 25958 |
| 9 | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | DODGE | 16 | 24;58.487 | 27548 |
| 10 | 88 | VICINO, LUCAS | DODGE | 16 | 24;58.876 | 27937 |
| 11 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 16 | 25;02.018 | 31079 |
| 12 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 16 | 25;02.432 | 31493 |
| 13 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 16 | 25;06.614 | 35675 |
| 14 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 16 | 25;07.287 | 36348 |
| 15 | 188 | LANCI, LAUTARO | CHEVROLET | 16 | 25;13.333 | 42394 |
| 16 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | 16 | 25;13.567 | 42628 |
| 17 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 16 | 25;13.750 | 42811 |
| 18 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 16 | 25;37.647 | 1;06.708 |
| 19 | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 16 | 25;40.446 | 1;09.507 |
| 20 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | 16 | 26;09.271 | 1;38.332 |
| 21 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 16 | 26;09.272 | 1;38.333 |
| 22 | 93 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 10 | 15;15.303 | 6 VTAS |
| 23 | 98 | REINOSO, BRAIAN | CHEVROLET | 9 | 14;09.324 | 7 VTAS |
| 24 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 7 | 11;03.252 | 9 VTAS |
| 25 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 1 | 02;29.072 | 15 VTAS |



