Paso la clasificación del Super TC2000 con la pole position de Leonel Pernia en su Renault Fluence del Ambrogio Racing en el autódromo de Toay, La Pampa.
Leonel Pernía y su Renault Fluence se adueñaron de la séptima clasificación de la temporada, luego de haber marcado 1:14.359 en el circuito de Toay.
Con ocho vueltas girando en el circuito más rápido del sur, Pernía pudo arrebatar la pole position a su compañero de equipo Damían Fineschi, quien había sido el más veloz en la última prueba.
Con esta clasificación siendo el más veloz, el tanito Pernía obtuvo su tercera pole position de la temporada, mientras la N°18 en la categoría. Ademas con la pole pudo sumar puntos para estar dentro de los cinco mejores del campeonato.
Mientras cerrando el top 3 quedó en manos del lider del campeonato, Facundo Ardusso con el Honda Civic del Puma Energy. El tiempo que cronometro fue de 1:14.556 a +0.197 del poleman. Por el lado del Top 5 quedaron los de Chevrolet, Bernardo Llaver y Agustín Canapino.
| Pos. | Nombre | Marca | Vueltas | Tiempo |
| 1 | LEONEL PERNIA | RENAULT | 8 | 1:14.359 |
| 2 | DAMIAN FINESCHI | RENAULT | 7 | 1:14.465 |
| 3 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 7 | 1:14.556 |
| 4 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 10 | 1:14.632 |
| 5 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 7 | 1:14.648 |
| 6 | MATIAS ROSSI | TOYOTA | 9 | 1:14.820 |
| 7 | JULIAN SANTERO | TOYOTA | 10 | 1:15.153 |
| 8 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 9 | 1:15.189 |
| 9 | MATIAS MILLA | RENAULT | 11 | 1:15.202 |
| 10 | JUAN ANGEL ROSSO | HONDA | 9 | 1:15.210 |
| 11 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA | 10 | 1:15.249 |
| 12 | TOMAS CINGOLANI | RENAULT | 7 | 1:15.346 |
| 13 | NICOLAS MOSCARDINI | TOYOTA | 11 | 1:15.458 |
| 14 | MARCELO CIARROCCHI | CITROEN C4 | 10 | 1:15.630 |
| 15 | JOSE MANUEL SAPAG | HONDA | 8 | 1:15.727 |
| 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA | 8 | 1:15.933 |
| 17 | JUAN JOSE GARRIZ | CITROEN C4 | 9 | 1:15.967 |
| 18 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 9 | 1:16.124 |
| 19 | NICOLAS TRAUT | CHEVROLET | 6 | 1:18.134 |

