Pasaron cincos fechas del campeonato nacional del Super TC2000, con un Rossi y TGR como los lideres del torneo 2021.
Estos fueron los ganadores de la actual temporada:
- 1° Fecha: Carrera clasificatoria (Matias Rossi/TGR) – Final (Leonel Pernia/Renault);
- 2° Fecha: Carrera clasificatoria (Agustín Canapino) – Final (Agustín Canapino/Chevrolet);
- 3° Fecha: Carrera clasificatoria (Franco Vivian/TGR) – Final (Matias Rossi/TGR);
- 4° Fecha: Carrera clasificatoria (Facundo Ardusso) – Final (Facundo Ardusso/Honda);
- 5° Fecha: Carrera clasificatoria (Damian Fineschi) – Final (Damian Fineschi/Renault).
| PILOTO | EQUIPO | MARCA | Pts |
|---|---|---|---|
| M. Rossi | Toyota GR | Toyota Corolla | 73 |
| F. Ardusso | Puma Energy Honda Racing | Honda Civic | 72 |
| L. Pernía | Renault Castrol Team | Renault Fluence | 65 |
| A. Canapino | Chevrolet YPF | Chevrolet Cruze | 64 |
| J. Santero | Toyota GR | Toyota Corolla | 57 |
| D. Fineschi | Renault Castrol Team | Renault Fluence | 55 |
| B. Llaver | Chevrolet YPF | Chevrolet Cruze | 44 |
| F. Vivian | Toyota GR | Toyota Corolla | 29 |
| M. Milla | Renault Castrol Team | Renault Fluence | 27 |
| J.A Rosso | Puma Energy Honda Racing | Honda Civic | 20 |
| E. Spataro | Toyota GR | Toyota Corolla | 18 |
| R. Barrichello | Toyota GR | Toyota Corolla | 10 |
| F. Yannantuoni | Puma Energy Honda Racing | Honda Civic | 6 |
| M. Ciarrocchi | FDC | Citroen C4 | 6 |
| T. Cingolani | Renault Castrol Team | Renault Fluence | 3 |
| J.J Garriz | FDC | Citroen C4 | 2 |
| T. Gagliardi Genne | Chevrolet YPF | Chevrolet Cruze | 2 |
| N. Moscardini | Toyota GR Junior | Toyota Corolla | 1 |
| J.M Sapag | Puma Enery Honda Racing | Honda Civic | 1 |
| Ian Reutemann | Toyota GR Junior | Toyota Corolla | 0 |


