Con siete fechas cumplidas para el TCR South America, Pedro Cardoso se mantiene como líder del campeonato. Mientras que Matías Rossi que logró vencer en ambas carreras consiguió descontar puntos en el torneo.


Pasó la séptima fecha del campeonato en el Autódromo de Villicum, San Juan, donde tuvo como protagonista a Matías Rossi. Pedro Cardoso por su lado tuvo un fin de semana difícil, consiguiendo aún mantener el liderazgo del campeonato.
Pos | Piloto | EQUIPO | MARCA | NACIONALIDAD | PUNTOS |
1 | Pedro CARDOSO | PMO Racing | PEUGEOT | BRA | 330 |
2 | Raphael REIS | W2 Pro GP | CUPRA | BRA | 322 |
3 | Juan Manuel CASELLA | Squadra Martino | HONDA | URU | 290 |
4 | Juan Ángel ROSSO | Paladini Racing | TOYOTA | ARG | 285 |
5 | Matías ROSSI | Toyota Team Argentina | TOYOTA | ARG | 256 |
6 | Rafael SUZUKI | PMO Racing | PEUGEOT | BRA | 240 |
7 | Leonel PERNÍA | PMO Racing | TOYOTA PEUGEOT | ARG | 226 |
8 | Galid OSMAN | W2 Pro GP | CUPRA | BRA | 209 |
9 | Rodrigo BAPTISTA | Squadra Martino | HONDA | BRA | 157 |
10 | Fabián YANNANTUONI | Paladini Racing | TOYOTA | ARG | 156 |
11 | Norberto FONTANA | Squadra Martino | HONDA | ARG | 127 |
12 | Enrique MAGLIONE | Squadra Martino | HONDA | URU | 112 |
13 | Fabio CASAGRANDE | Squadra Martino | HONDA | BRA | 110 |
14 | Thiago VIVACQUA | Cobra Racing Team | TOYOTA | BRA | 98 |
15 | Guilherme REISCHL | W2 Pro GP | CUPRA | BRA | 92 |
16 | Diego GUTIERREZ | Paladini Racing | TOYOTA | ARG | 52 |
17 | Nelson PIQUET JR. | Squadra Martino | HONDA | BRA | 48 |
18 | Lucas FORESTI | W2 Pro GP | Cupra | BRA | 47 |
19 | Celso NETO | PMO Racing | PEUGEOT | BRA | 38 |
20 | Matías CRAVERO | Squadra Martino | HONDA | ARG | 35 |
21 | Marcos REGADAS | PMO Racing | PEUGEOT | BRA | 31 |
22 | Guilherme SALAS | W2 Pro GP | CUPRA | BRA | 30 |
23 | Nicolas COSTA | Cobra Racing Team | TOYOTA | BRA | 27 |
Campeonato de constructores del TCR South America
POS | EQUIPO | MARCA | NACIONALIDAD | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1° | PMO Racing | Peugeot | Argentina | 670 |
2° | Squadra Martino | Honda Civic | Argentina | 530 |
3° | W2 Pro GP | Cupra | Brasil | 520 |
4° | Paladini Racing | Toyota Corolla | Argentina | 461 |
5° | Toyota Team Argentina | Toyota Corolla | Argentina | 256 |
6° | Cobra Racing Team | Toyota Corolla | Brasil | 169 |
7° | Squadra Martino Racing | Honda Civic | Argentina | 78 |
8° | PMO Full Time Sport | Lynk & Co | Brasil | 32 |