La clasificación de la última fecha del TC2000 pasó y ha tenido como poleman al chileno Javier Scuncio Moro con el Citroen C4 Lounge en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.
El piloto chileno del equipo FDC logró quedarse con la última clasificación de la temporada luego de haber hecho dos grandes tiempos con el Citroen C4 Lounge.
Javier Scuncio Moro logró hacer en el primer grupo de qualy un tiempo de 1:22.629 y 1:22.249, siendo grandes tiempos tras demostrar un buen ritmo en los entrenamientos de la mañana.
Quienes los siguieron desde el segundo puesto fue Jorge Barrio con el Renault Fluence del Ambrogio Racing a +51 décimas de diferencia con el poleman, tras cronometrar 1:22.300 y en el tercer puesto estuvo el piloto de Río Cuarto, Facundo Marques con 1:22.503 a +254.
El top 5 de la clasificación lo tuvo Lucas Guerra con un tiempo de 1:23.140 a +891 de Scuncio Moro y hasta el 5to lugar estuvo Cyro Fontes con el Citroen C4 Lounge a 1.134 cronometrando 1:23.383.
Los pilotos debutantes de esta fecha estuvieron Juan Manuel Casella con el séptimo puesto a +1.292 con un tiempo de 1:23.541. Mientras que el siguiente debutante, Andrés Josephsohn logró colocarse en el duodécimo puesto a +2.738.
Clasificador final tras la pole de Scuncio Moro
| Pos. | N° | Nombre | Marca | VTA | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 42 | JAVIER SCUNCIO MORO | CITROEN C4 LOUNGE | 6 | 1:22.249 | – |
| 2 | 41 | JORGE BARRIO | RENAULT FLUENCE | 5 | 1:22.300 | 0,051 |
| 3 | 88 | FACUNDO MARQUES | RENAULT FLUENCE | 5 | 1:22.503 | 0,254 |
| 4 | 5 | LUCAS GUERRA | FORD FOCUS | 5 | 1:23.140 | 0,891 |
| 5 | 25 | CYRO FONTES | CITROEN C4 LOUNGE | 6 | 1:23.383 | 1,134 |
| 6 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:23.425 | 1,176 |
| 7 | 60 | JUAN MANUEL CASELLA | PEUGEOT | 6 | 1:23.541 | 1,292 |
| 8 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT FLUENCE | 5 | 1:23.557 | 1,308 |
| 9 | 7 | RODRIGO ARAMENDIA | CITROEN C4 LOUNGE | 7 | 1:23.564 | 1,315 |
| 10 | 441 | MIGUEL GARCIA | CITROEN C4 LOUNGE | 5 | 1:23.663 | 1,414 |
| 11 | 55 | GONZALO REILLY | FORD FOCUS | 7 | 1:24.572 | 2,323 |
| 12 | 34 | ANDRES JOSEPHSOHN | PEUGEOT | 6 | 1:24.986 | 2,737 |
| 13 | 66 | ELDER TASCA | FORD FOCUS | 6 | 1:25.229 | 2,980 |
