La novena fecha del campeonato mundial de Superbike se llevó a cabo en el circuito de Catalunya y ha tenido como ganador a Scott Redding con la moto de Ducati bajo la lluvia.
El piloto británico de Ducati se llevó la primera competencia del fin de semana luego de que la lluvia fuera el principal protagonista con varias espectáculos.
Scott Redding con esta victoria en Catalunya pudo reavivar la lucha por el titulo, luego de que haya sumado la sexta de la temporada y que el lider del campeonato Toprak Razgatlioglu se retire por un problema mecánico.
Ademas se le suma del triunfo de Redding en la lluvia, que Jonathna Rea con la Kawasaki no pudo sumar un nuevo podio de la temporada.
La primera carrera del fin de semana dejo a la marca italiana, Ducati con un triple podio, ya con el primer puesto de Redding, segundo Axel Bassani con el Motocorsa Racing y el tercer puesto Michael Ruben Rinaldi con la Aruba.It. La última vez del triple podio fue en Assen 2012.
Pasando las vueltas, se han destacado con fortalezas y algunas carencia los competidores sufrieron para manejar las motos en la lluvia en el asfalto en Montmeló. Razgatlioglu tuvo que resguardarse luego de un error frente a Basssani, favoreciendo a Van der Mark.
Mientras que Rea, un especialista bajo el agua controlaba el perfomance de su Kawasaki, aunque llegando más cerca del final comenzaba a perder el ritmo, siendo superado por Toprak (una vuelta adelante abandona), fue aprovechado por Bassani.
A falta de cuatro vueltas, el joven piloto del Motocorsa Racing se mantenía cerca de Scott Redding, pero al no poder dar un mejor nivel sobre el agua, tuvo que resignarse para que el británico logré su triunfo en Catalunya.
El clasificador tras la victoria de Scott Redding
| Pos. | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Redding | Ducati | 20 | 39’08.002 | – |
| 2 | Axel Bassani | Ducati | 20 | 39’09.579 | 1.577 |
| 3 | Michael Rinaldi | Ducati | 20 | 39’10.328 | 2.326 |
| 4 | Jonathan Rea | Kawasaki | 20 | 39’12.556 | 4.554 |
| 5 | Michael van der Mark | BMW | 20 | 39’14.520 | 6.518 |
| 6 | Alex Lowes | Kawasaki | 20 | 39’16.516 | 8.514 |
| 7 | Leon Haslam | Honda | 20 | 39’20.697 | 12.695 |
| 8 | Tom Sykes | BMW | 20 | 39’23.348 | 15.346 |
| 9 | Alvaro Bautista | Honda | 20 | 39’24.940 | 16.938 |
| 10 | Chaz Davies | Ducati | 20 | 39’41.388 | 33.386 |
| 11 | Kohta Nozane | Yamaha | 20 | 39’41.396 | 33.394 |
| 12 | Andrea Locatelli | Yamaha | 20 | 39’42.171 | 34.169 |
| 13 | Lucas Mahias | Kawasaki | 20 | 39’42.567 | 34.565 |
| 14 | Isaac Viñales | Kawasaki | 20 | 39’52.548 | 44.546 |
| 15 | Leandro Mercado | Honda | 20 | 40’06.202 | 58.200 |
| 16 | Samuele Cavalieri | Ducati | 20 | 40’15.820 | 1’07.818 |
| 17 | Christophe Ponsson | Yamaha | 20 | 40’30.764 | 1’22.762 |
| 18 | Loris Cresson | Kawasaki | 20 | 40’33.640 | 1’25.638 |
| 19 | Jonas Folger | BMW | 20 | 40’35.365 | 1’27.363 |
| 20 | Lachlan Epis | Kawasaki | 19 | 1 lap | – |
| – | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 14 | 6 laps | – |
| – | Garrett Gerloff | Yamaha | 0 | – | – |


