Paso la cuarta clasificación de la temporada del Mundial de Turismo, con la pole position de Robert Huff y el Cupra del equipo Zengo Motorsport.
Primera pole position para el británico del equipo Zengo Motorsport en la FIA World Touring Car Cup después de tres clasificaciones apasionantes en el Hungaroring.
Robert Huff consiguió remarcar el ritmo de su vehículo en uno de los circuitos más demandante de la categoría, ya que los frenos y la dirección se usan más de lo normal que cualquier pista europea.
Con más de 40 grados en la pista, la Q1 tuvo 20 minutos para que todos los pilotos salieran a dar su vuelta rápida, pero hubo varios competidores que han tenido problemas para completar su tiempo, ya que se salían de los limites de pista y le eliminaban su tiempo.
Al principio quien dominaba era el uruguayo, Santiago Urrutia con un excelente tiempo, mientras los que lo perseguían eran sus compañeros de equipo y atrás los Cupra de Huff y Azcona.
Llegando al final apareció Robert Huff con Nestor Girolami (Honda Civic) y Thed Bjork con el Lynk&Co. Para la siguiente ronda clasificaron 12.
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Mikel Azcona | CUPRA Leon Competición TCR | 1:52.284 |
| 2 | Gilles Magnus | Audi RS 3 LMS | 1:52.510 |
| 3 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | 1:52.513 |
| 4 | Robert Huff | CUPRA Leon Competición TCR | 1:52.514 |
| 5 | Nestor Girolami | Honda Civic TCR | 1:52.559 |
| 6 | Thed Björk | Lynk & Co 03 TCR | 1:52.567 |
| 7 | Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS | 1:52.619 |
| 8 | Esteban Guerrieri | Honda Civic TCR | 1:52.749 |
| 9 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co 03 TCR | 1:52.792 |
| 10 | Nathanaël Berthon | Audi RS 3 LMS | 1:52.794 |
| 11 | Yvan Muller | Lynk & Co 03 TCR | 1:52.799 |
| 12 | Norbert Michelisz | Hyundai Elantra N TCR | 1:52.811 |
La Q2 para Robert Huff
En la segunda parte de la clasificación tuvo la presencia del argentino, Nestor Girolami, ya que con el Honda estuvo dominando con un excelente tiempo sobre sus rivales hasta los última parte de la qualy.
Pero más adelante aparecían los Cupras, el Lynk&Co y el Audi, ya que se colocaban adelante y lo dejaban a Girolami en el quinto puesto. Por el lado de Esteban Guerrieri tuvo vueltas complicadas, ya que el nivel del Civic no lo ayudaban para aparecer dentro de los primeros cinco. En los últimos minutos hizo su tiempo pero no le alcanzo, ya que quedó 12.
El audi de Gilles Magnus se quedaba con el décimo mejor tiempo de la Q2 y pudo obtener la pole position para la primera carrera.
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Robert Huff | CUPRA Leon Competición TCR | 1:51.528 |
| 2 | Norbert Michelisz | Hyundai Elantra N TCR | 1:52.084 |
| 3 | Thed Björk | Lynk & Co 03 TCR | 1:52.193 |
| 4 | Nestor Girolami | Honda Civic TCR | 1:52.198 |
| 5 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | 1:52.205 |
| 6 | Mikel Azcona | CUPRA Leon Competición TCR | 1:52.278 |
| 7 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co 03 TCR | 1:52.325 |
| 8 | Yvan Muller | Lynk & Co 03 TCR | 1:52.339 |
| 9 | Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS | 1:52.393 |
| 10 | Gilles Magnus | Audi RS 3 LMS | 1:52.522 |
| 11 | Nathanaël Berthon | Audi RS 3 LMS | 1:52.533 |
| 12 | Esteban Guerrieri | Honda Civic TCR | 1:52.732 |
La tercera clasificación fue la pole del británico
Ya pasando a la tercera clasificación del fin de semana estuvieron los mejores cinco para definir la grilla de partida de la segunda carrera. El mejor tiempo comenzó Michelisz, ya que el sorteo lo selecciono a el. Bajo el minuto 53.
El siguiente turno fue para Robert Huff, quien fue el más rápido bajando más de dos segundos sobre Michelisz. Luego era el turno de Bjork, quien no ha podido mejorar y siendo el cuarto en girar estuvo Urrutia.
En su último turno salio el argentino Girolami, pero no pudo mejorar los tiempos de los primeros cuatros, ya que no tenía un buen ritmo. Aunque si quedó en el cuarto puesto, arriba de Bjork.
| Pos. | No. | Piloto | Nacionalidad | Vehículo | VTA | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 79 | Robert Huff | GBR | CUPRA Leon Competición TCR | 3 | 1:51.993 | – |
| 2 | 12 | Santiago Urrutia | URY | Lynk & Co 03 TCR | 3 | 1:52.290 | 0.297 |
| 3 | 5 | Norbert Michelisz | HUN | Hyundai Elantra N TCR | 3 | 1:52.342 | 0.349 |
| 4 | 29 | Nestor Girolami | ARG | Honda Civic TCR | 3 | 1:52.534 | 0.541 |
| 5 | 11 | Thed Björk | SWE | Lynk & Co 03 TCR | 3 | 1:52.538 | 0.545 |



