Por la tercera fecha del TC Pista Mouras, Thomas Ricciardi con el Ford del Rus Med Team se quedó con la pole position de la clasificación.
Thomas Ricciardi se quedó con la pole position de la tercera fecha del TC Pista Mouras luego de haber hecho un increíble tiempo en el autódromo de La Plata.
El tiempo que hizo el piloto del Ford junto al RUS Med Team fue de 1:29.570, tras hacer su mejor cronometraje en su primer intento.
Mientras que lo siguió en el segundo lugar fue Lucio Calvani, el último ganador en el Roberto Mouras con un tiempo de 1:29.620 (+50). Por el tercer puesto quedó el representante de Córdoba Nicolas Meichtri con 1:29.755 a +185 del poleman.
Quién completo el top 5 de la clasificación fue Lautaro Piñeiro con +370 (1:29.940) y en el quinto puesto tuvo a Alexander Jakos con 1:30.158 (+588 de Thomas Ricciardi).
Las series se transmitirán desde las 11:05, donde la 1ra tendrá a Ricciardi con Meichtri y la segunda batería tendrá a Calvani con Piñeiro.
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | THOMAS RICCIARDI | FORD | 01;29.570 |
| 2 | LUCIO CALVANI | DODGE | 50 |
| 3 | NICOLÁS MEICHTRI | FORD | 185 |
| 4 | LAUTARO PIÑEIRO | CHEVROLET | 370 |
| 5 | ALEXANDER JAKOS | CHEVROLET | 588 |
| 6 | IGNACIO FAIN | DODGE | 633 |
| 7 | AGUSTÍN AYALA | DODGE | 1077 |
| 8 | VALENTÍN JARA | FORD | 1365 |
| 9 | LEONARDO PALOTINI | TORINO | 1417 |
| 10 | EMMANUEL NOVO | DODGE | 1481 |
| 11 | BENJA OCHOA | FORD | 1739 |
| 12 | ESTEBAN MANCUSO | CHEVROLET | 1872 |
| 13 | VALENTÍN SAVA | CHEVROLET | 1930 |
| 14 | FAUSTINO CIFRE | FORD | 2316 |
| 15 | FRANCO BONCUERO | CHEVROLET | 2471 |
| 16 | KEVIN FELIPPO | FORD | 2519 |
| 17 | CARLOS ECHAVE | CHEVROLET | 2908 |
| 18 | JUAN NIMO | CHEVROLET | 3044 |
| 19 | LUCA DEMARCO | CHEVROLET | 3116 |
| 20 | NICANOR SANTILLI PAZOS | CHEVROLET | 3281 |
| 21 | JUAN URBIETA | FORD | 3636 |
| 22 | NÉSTOR OMAR GOYA | CHEVROLET | 3767 |
| 23 | JOSÉ ALBERTO GOYA | DODGE | 3924 |
