Paso una nueva fecha del campeonato mundial FIM del Superbike en el autódromo Jerez de la Frontera- Angel Nieto y ha tenido como ganador de la competencia a Toprak Razgatlioglu.
El piloto de Yamaha ha conquistado su noveno triunfo de la temporada, luego de una increíble lucha frente al campeón reinante Jonathan Rea en las últimas vueltas.
Toprak Razgatlioglu con la Yamaha del equipo Pata consiguió una victoria importante para la lucha del campeonato 2021. Con este triunfo sumo la N°14 desde que corre en la categoría, aprovechando esto para poder escaparse seis puntos de diferencia.
En las primeras vueltas tuvo la gran lucha de Michael Ruben Rinaldi sobre Alex Lowes para quedarse con el primer puesto, pero un movimiento brusco en la sexta curva hizo que perdieran ambos varias posiciones. Esto lo aprovecho el turco y el británico.
Llegando al cuarto giro desde el quinto puesto, Rinaldi se caería y perdería cualquier chance por la victoria.
A falta de siete vueltas para finalizar la competencia, Toprak comenzaría su pelea sobre Rea en la primera curva, siendo fácil superación, ya que milimétrica fue el sobrepaso al final de la curva. Luego de sobrepasarlo el piloto de Yamaha se escapo y pudo conseguir la victoria.
Por el tercer puesto estuvo la lucha entre Locatelli y Redding, aunque el británico de Ducati se quedaría al final con el último escalón del podio.
Clasificador final post triunfo de Razgatlioglu
| Pos. | Piloto | Nac | Equipo | VTA | Diferencia |
| 1 | T. RAZGATLIOGLU | TUR | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 20 | – |
| 2 | J. REA | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 20 | 1.225 |
| 3 | S. REDDING | GBR | Aruba.it Racing – Ducati | 20 | 2.791 |
| 4 | A. LOCATELLI | ITA | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 20 | 3.227 |
| 5 | A. BAUTISTA | ESP | Team HRC | 20 | 8.652 |
| 6 | L. BAZ | FRA | Team GoEleven | 20 | 10.414 |
| 7 | M. VAN DER MARK | NED | BMW Motorrad WorldSBK Team | 20 | 12.294 |
| 8 | A. BASSANI | ITA | Motocorsa Racing | 20 | 12.384 |
| 9 | A. LOWES | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 20 | 13.478 |
| 10 | G. GERLOFF | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | 20 | 15.594 |
| 11 | L. HASLAM | GBR | Team HRC | 20 | 24.783 |
| 12 | E. LAVERTY | IRL | BMW Motorrad WorldSBK Team | 20 | 26.917 |
| 13 | K. NOZANE | JPN | GRT Yamaha WorldSBK Team | 20 | 27.252 |
| 14 | J. FOLGER | GER | Bonovo MGM Racing | 20 | 30.594 |
| 15 | C. PONSSON | FRA | Gil Motor Sport-Yamaha | 20 | 31.317 |
| 16 | M. FRITZ | GER | IXS-YART Yamaha | 20 | 35.902 |
| 17 | L. CRESSON | BEL | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | 20 | 48.269 |
| 18 | A. MANTOVANI | ITA | Vince64 | 20 | 49.932 |
| 19 | L. EPIS | AUS | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | 16 | 4 Laps |
