Paso la fecha N°14 en el Gran Premio de San Marino y ha tenido como ganador al joven piloto español, Raul Fernandez con el moto del equipo Red Bull KTM Ajo.
Un nuevo triunfo de Raul Fernandez en Moto Dos luego de haber hecho una increíble carrera en el circuito internacional de Misano, sumando su segundo triunfo consecutivo en la categoría, luego de Aragón.
Con esta victoria, Fernandez se queda con el titulo de rookie de la temporada 2021, ya que quedó delante de su compañero de equipo Remy Gardner y Aron Canet.
El poleman Raul logró hacerse de su posición en las primeras curvas, ya que pudo conservar su puesto sobre Sam Lowes, que quiso intentar atacar en los primeros momentos al español, teniendo éxito y dejando a los demás atrás.
Al pasar las vueltas, Raul Fernandez empezó administrar lo físico y los neumáticos para cuidar el ritmo. Siendo diferente a Aragón, Fernandez sufrió más de su lesión en la mano derecha, aunque esto no causo problemas para poder pelear el primer puesto al británico, Lowes.
Por ahora el campeonato lo tiene como líder a Gardner con 271 puntos, dejando 34 de diferencia sobre su compañero de equipo Fernandez con 237 y el tercer puesto lo adjudica Marco Bezzecchi con 190.
Clasificador final post victoria de Raul Fernandez
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul FERNANDEZ | SPA | Kalex | 40’40.563 |
| 2 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | +0.402 |
| 3 | Aron CANET | SPA | Boscoscuro | +0.569 |
| 4 | Sam LOWES | GBR | Kalex | +1.578 |
| 5 | Marco BEZZECCHI | ITA | Kalex | +4.920 |
| 6 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | +5.361 |
| 7 | Ai OGURA | JPN | Kalex | +6.236 |
| 8 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | +7.468 |
| 9 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Kalex | +7.562 |
| 10 | Celestino VIETTI | ITA | Kalex | +13.230 |
| 11 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | +15.596 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | +16.172 |
| 13 | Jorge NAVARRO | SPA | Boscoscuro | +20.234 |
| 14 | Marcos RAMIREZ | SPA | Kalex | +22.819 |
| 15 | Tony ARBOLINO | ITA | Kalex | +23.015 |
| 16 | Stefano MANZI | ITA | Kalex | +26.152 |
| 17 | Nicolò BULEGA | ITA | Kalex | +26.987 |
| 18 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS | +27.231 |
| 19 | Jake DIXON | GBR | Kalex | +28.150 |
| 20 | Hector GARZO | SPA | Kalex | +28.526 |
| 21 | Cameron BEAUBIER | USA | Kalex | +29.864 |
| 22 | Albert ARENAS | SPA | Boscoscuro | +33.140 |
| 23 | Joe ROBERTS | USA | Kalex | +36.098 |
| 24 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta | +43.861 |
| 25 | Bo BENDSNEYDER | NED | Kalex | +47.329 |



