La décima cuarta fecha del campeonato TC Pista Mouras tuvo a Ramiro De Bonis como el piloto que se quedé con la pole position luego de un increíble tiempo en La Plata.
Ramiro De Bonis protagonista en la clasificación de la tercera fecha de la Copa de Plata, luego de haber hecho un increíble tiempo con el Ford del equipo Garofalo Motorsport.
El tiempo que culmino con la pole para De Bonis fue de 1:28.393, siendo un gran tiempo para el cuando salio en el segundo grupo de la clasificación en el Roberto Mouras de La Plata. Siendo uno de los pilotos que pudo bajar el tiempo de 1:29.
Los que finalizaron dentro del top 3 fueron Gaspar Chandsar con la Dodge del Galarza Racing a +214 de diferencia del poleman (1:28.607), mientras que el tercer puesto fue para Eduardo Bracco con una Dodge, cronometrando 1:29.025 a +632.
Por el lado del cuarto puesto quedó con +685 con Joaquin Ochoa y el Ford del Catalan Magni Sport y con el quinto lugar estuvo Agustín Suárez con 1:29.252 a +859 de Ramiro De Bonis.
Quienes actualmente persiguen al líder del campeonato, Jeremías Scialchi quedó 13° con un tiempo de 1:29.795.
Tras la pole de Ramiro De Bonis así quedó el clasificador
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 2 | 01;28.393 | – |
| 2 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 2 | 01;28.607 | 214 |
| 3 | 5 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 3 | 01;29.025 | 632 |
| 4 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 2 | 01;29.078 | 685 |
| 5 | 7 | SUÁREZ, AGUSTÍN | DODGE | 3 | 01;29.252 | 859 |
| 6 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 4 | 01;29.390 | 997 |
| 7 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 4 | 01;29.562 | 1169 |
| 8 | 101 | TESTA, RENZO | FORD | 4 | 01;29.563 | 1170 |
| 9 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | CHEVROLET | 3 | 01;29.624 | 1231 |
| 10 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 3 | 01;29.661 | 1268 |
| 11 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 4 | 01;29.720 | 1327 |
| 12 | 8 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;29.791 | 1398 |
| 13 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;29.795 | 1402 |
| 14 | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;29.993 | 1600 |
| 15 | 43 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 2 | 01;30.127 | 1734 |
| 16 | 96 | SAVA, VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;30.255 | 1862 |
| 17 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | FORD | 4 | 01;30.557 | 2164 |
| 18 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 2 | 01;33.192 | 4799 |
| 19 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;33.927 | 5534 |
| 20 | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | FORD | 4 | 01;34.111 | 5718 |
| 21 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 2 | 01;35.548 | 7155 |
| 22 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 1 | 01;46.304 | 17911 |


