La fecha N°13 del campeonato del TC Mouras tuvo una nueva clasificación y la pole quedó en manos de Marcos Quijada con la Dodge del Coiro Dole Racing.
La segunda pole position consecutiva de Marcos Quijada en el TC Mouras, luego de haber girado dos vueltas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Quijada con la Dodge del Coiro Dole Racing supo marcar la referencia, luego de haber hecho un tiempo cronometrado de 1:27.424, sumando su cuarta pole de la temporada desde que corre en el TCM.
Por los que quedaron dentro del top 3 fueron Alfonso Domenech con la Dodge, ya que hizo 1:27.510, quedando a +0.086 y el tercer puesto fue para Tobías Martínez, que con el Chevrolet de Las Toscas Racing, dejando un tiempo cronometrado de 1:27.514 a +0.090.
Quienes quedaron dentro de los cinco mejores fueron Lucas Granja con el Chevrolet de Hurlinghan Competición con dos giros y un tiempo de 1:28.153 a +0.729 y con el quinto puesto quedó Juan Pablo Pilo a +0.797 del poleman.
El actual lider del campeonato, Jeremías Olmedo quedó 12° a +1.071 del poleman, luego de haber girado cuatro vueltas con 1:28.495.
Desde las 10 de la mañana se transmitirán las series del TC Mouras, teniendo en la primera serie a Marcos Quijada y siendo acompañado por Tobías Martínez, mientras que la segunda será en manos de Domenech con Granja.
Clasificador final, tras pole position de Quijada
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 2 | 01;27.424 | |
| 2 | 93 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 2 | 01;27.510 | 86 |
| 3 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;27.514 | 90 |
| 4 | 172 | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 2 | 01;28.153 | 729 |
| 5 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | 4 | 01;28.221 | 797 |
| 6 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 3 | 01;28.245 | 821 |
| 7 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 4 | 01;28.274 | 850 |
| 8 | 129 | BOCCANERA BRUNO | CHEVROLET | 3 | 01;28.279 | 855 |
| 9 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 2 | 01;28.386 | 962 |
| 10 | 21 | BUNDZIAK RUDI | FORD | 4 | 01;28.424 | 1000 |
| 11 | 34 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 4 | 01;28.466 | 1042 |
| 12 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 4 | 01;28.495 | 1071 |
| 13 | 110 | AZAR DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;28.498 | 1074 |
| 14 | 16 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 4 | 01;28.526 | 1102 |
| 15 | 30 | ABDALA TOMÁS | FORD | 4 | 01;28.613 | 1189 |
| 16 | 98 | REINOSO BRAIAN | CHEVROLET | 4 | 01;28.684 | 1260 |
| 17 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 4 | 01;28.781 | 1357 |
| 18 | 55 | MONTANARI NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;28.787 | 1363 |
| 19 | 28 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 3 | 01;28.906 | 1482 |
| 20 | 88 | VICINO LUCAS | DODGE | 4 | 01;28.951 | 1527 |
| 21 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 3 | 01;28.964 | 1540 |
| 22 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 3 | 01;29.061 | 1637 |
| 23 | 101 | VALLE LUCAS | DODGE | 3 | 01;29.163 | 1739 |
| 24 | 188 | LANCI LAUTARO | CHEVROLET | 3 | 01;29.213 | 1789 |
| 25 | 108 | CONTA GREGORIO | TORINO | 4 | 01;29.387 | 1963 |
| 26 | 95 | MONTENEGRO GONZALO | CHEVROLET | 4 | 01;29.443 | 2019 |
| 27 | 33 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 4 | 01;31.875 | 4451 |



