Pasaron las pruebas comunitarias del Super TC2000 en el autódromo de La Pampa y ha quedado en manos de Leonel Pernía con el Renault Fluence del Ambrogio Racing y Renault Sport.
Leonel Pernía cerro el viernes de las pruebas comunitarias como el más rápido luego de haber girado 15 vueltas en el autódromo de La Pampa con el Renault Fluence.
En esta ocasión la categoría más tecnológica de sudamerica ha hecho una prueba de seteo del turbo para intentar configurar los autos para dicha competencia en el sur del país. En la primera instancia salieron un auto de cada equipo por 15 minutos.
La primera instancia fue para Pernía, ya que marco 1:14.935 sobre +0.589 del segundo Matias Milla y el tercero cerrando el 1,2 y 3 del Renault Sport Damian Fineschi con 1:15.640. Cerrando los cincos mejores quedaron Facundo Ardusso y Bernardo Llaver.
Luego de la primera tanda, Pirelli decidió otorgar a cada equipo nuevos neumáticos para un prueba mayor de 45 minutos en el circuito pampeano. Ya que con esta tanda Leonel giro con 1:14.354, siendo nuevamente el más veloz, siendo referente con una velocidad promedio de 200.83 km/h.
Quedando en el segundo puesto a 144 centésimas su compañero de equipo Fineschi y el tercer puesto fue para el piloto de Chevrolet Agustín Canapino a 172 centésimas del más rápido. El top 5 quedó en manos de Julián Santero con el Toyota Corolla y Matias Milla con el Renault.
Clasificador final de las pruebas comunitarias
| Pos. | N° | Nombre | Make | Vueltas | Tiempi | Diferencia | Velocidad |
| 1 | 3 | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE | 15 | 1:14.354 | – | 200.834 |
| 2 | 36 | DAMIAN FINESCHI | RENAULT FLUENCE | 10 | 1:14.498 | 0,144 | 200.446 |
| 3 | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET CRUZE | 7 | 1:14.526 | 0,172 | 200.370 |
| 4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 8 | 1:14.676 | 0,322 | 199.968 |
| 5 | 8 | MATIAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 14 | 1:14.702 | 0,348 | 199.898 |
| 6 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET CRUZE | 15 | 1:14.812 | 0,458 | 199.604 |
| 7 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 16 | 1:14.847 | 0,493 | 199.511 |
| 8 | 97 | TOMAS CINGOLANI | RENAULT FLUENCE | 20 | 1:14.920 | 0,566 | 199.317 |
| 9 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 17 | 1:14.990 | 0,636 | 199.131 |
| 10 | 34 | JUAN ANGEL ROSSO | HONDA CIVIC | 18 | 1:15.122 | 0,768 | 198.781 |
| 11 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA COROLLA | 18 | 1:15.215 | 0,861 | 198.535 |
| 12 | 1 | MATIAS ROSSI | TOYOTA COROLLA | 8 | 1:15.321 | 0,967 | 198.255 |
| 13 | 33 | JOSE MANUEL SAPAG | HONDA CIVIC | 16 | 1:15.372 | 1,018 | 198.121 |
| 14 | 22 | JUAN JOSE GARRIZ | CITROEN C4 LOUNGE | 11 | 1:15.400 | 1,046 | 198.048 |
| 15 | 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:15.485 | 1,131 | 197.825 |
| 16 | 9 | NICOLAS MOSCARDINI | TOYOTA COROLLA | 12 | 1:15.663 | 1,309 | 197.359 |
| 17 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROEN C4 LOUNGE | 14 | 1:15.743 | 1,389 | 197.151 |
| 18 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA COROLLA | 17 | 1:16.304 | 1,950 | 195.701 |
| 19 | 14 | MATIAS CRAVERO | CITROEN C4 LOUNGE | 9 | 1:16.647 | 2,293 | 194.826 |
| 20 | 67 | NICOLAS TRAUT | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1:17.991 | 3,637 | 191.468 |



