La fecha N°33 de la Nascar Cup Series tuvo el sorteo de quien sería la pole position y fue el piloto de Chevrolet N°5 Kyle Larson del Hendrick Motorsports.
| Pos. | Piloto | Numeración | Equipo |
| 1 | Kyle Larson | 5 | Hendrick Motorsports |
| 2 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
| 3 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
| 4 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
| 5 | Joey Logano | 22 | Team Penske |
| 6 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
| 7 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske |
| 8 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
| 9 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
| 10 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
| 11 | Christopher Bell | 20 | Joe Gibbs Racing |
| 12 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
| 13 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
| 14 | Alex Bowman | 48 | Hendrick Motorsports |
| 15 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
| 16 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
| 17 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
| 18 | Bubba Wallace | 23 | 23XI Racing |
| 19 | Daniel Suarez | 99 | TrackHouse Racing |
| 20 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
| 21 | Erik Jones | 43 | Richard Petty Motorsports |
| 22 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
| 23 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
| 24 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
| 25 | Ross Chastain | 42 | Chip Ganassi Racing |
| 26 | Chase Briscoe | 14 | Stewart-Haas Racing |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
| 28 | Anthony Alfredo | 38 | Front Row Motorsports |
| 29 | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports |
| 30 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
| 31 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
| 32 | Justin Haley | 77 | Spire Motorsports |
| 33 | Josh Bilicki | 52 | Rick Ware Racing |
| 34 | Cody Ware | 51 | Petty Ware Racing |
| 35 | BJ McLeod | 78 | Live Fast Motorsports |
| 36 | Garrett Smithley | 15 | Rick Ware Racing |
| 37 | Joey Gase | 53 | Rick Ware Racing |
| 38 | David Starr | 66 | Motorsports Business Management |
| 39 | Timmy Hill | 13 | Motorsports Business Management |
En negrita son los del Playoffs.
Pole position de Larson y los datos de Texas
El Nascar Cup Series vive una nueva fecha del campeonato y el comienzo de la ronda N°8 de los Playoffs con ocho pilotos en busca de llevarse la temporada 2021.
Para los PlayOffs los pilotos que buscaran obtener el primer boleto para la gran final de Phoenix Raceway son, Kyle Larson (Chevrolet), Chase Elliot (Chevrolet), Denny Hamlin (Toyota), Kyle Busch (Toyota), Martin Truex Jr. (Toyota), Ryan Blaney (Ford), Joey Logano (Ford) y Brad Keselowski (Ford).
El último ganador en el Texas Motor Speedway fue Kyle Busch con el Toyota Camry N°18, acompañado por el segundo puesto de Martin Truex Jr y Christopher Bell.
La carrera será el domingo 17 de octubre a las 17 horas y lo transmitirá Fox Sport 3 y Star Channel, mientras las vueltas estipuladas en total serán de 334 vueltas.
