Por la novena fecha del Top Race V6 tuvo una gran carrera sprint del día sábado, donde el piloto que tiene la localía Fabricio Persia con el Chevrolet Cruze N°71.
Profeta en su tierra Fabricio Persia luego de haber dominado de principio a fin en la carrera Sprint del sábado, después de que la competencia fuera neutralizada por un fuerte accidente.
Una carrera que tuvo como principal protagonista el fuerte accidente de Manuel Sapag en una de las curvas del autódromo de Villicum, teniendo un daño en la parte trasera del auto y en el alerón, luego de quedarse sin frenos.
Aunque esto fue lo menos importante para el local, ya que Fabricio con el Chevrolet de su propia estructura demostraba un buen ritmo ante su perseguidor Stefano Di Palma. Ya que las siete vueltas pactadas daba una buena lucha entre ellos, siendo los que se escapaban adelante y teniéndolo a ellos solos peleando.
Por el lado del tercer y cuarto puesto daba a Ian Reutemann con el Camry y Lucas Guerra también con un Camry, aunque al pasar las vueltas, Reutemann sufría un despiste, dejándolo sin chaces de podio. Y por el lado de Guerra aprovechaba el inconveniente de Reutemann para quedar en el tercer lugar.
Ciarrocchi y Azar que pelean por el campeonato 2021 del Top Race V6 han tenido diferentes situaciones, pero Marcelo Ciarrocchi de estar cuarto en la carrera sufrió problemas con el Mondeo, ya que este saltaba la curva, dejándolo nuevamente en el sexto puesto. Diego Azar por su lado perdía un puesto, quedando noveno, pero al pasar las vueltas recuperaría con un séptimo lugar.
Clasificador final tras la victoria de Persia
Pasando la competencia, Ciarrocchi terminaría con un recargo hasta el décimo tercer puesto por un toque a Baltazar Leguizamon, dando una gran chance a Azar para que quedé sexto y tenga más chances por el campeonato.
| Pos. | N° | Nombre | Marca | VTA | Duración | Diferencia |
| 1 | 71 | FABRICIO PERSIA | CHEVROLET | 7 | 12:58.514 | – |
| 2 | 14 | STEFANO DI PALMA | FIAT | 7 | 12:59.134 | 0,620 |
| 3 | 5 | LUCAS GUERRA | TOYOTA | 7 | 13:00.944 | 2,430 |
| 4 | 75 | MATIAS FRANO | FORD | 7 | 13:09.482 | 10,968 |
| 5 | 83 | FACUNDO ADRIGHETTI | MERCEDES BENZ | 7 | 13:15.044 | 16,530 |
| 6 | 10 | DIEGO AZAR | TOYOTA | 7 | 13:15.896 | 17,382 |
| 7 | 88 | ADRIAN CHIRIANO (M) | MERCEDES BENZ | 7 | 13:20.262 | 21,748 |
| 8 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 7 | 13:20.841 | 22,327 |
| 9 | 99 | MATIAS CAPURRO | TOYOTA | 7 | 13:29.189 | 30,675 |
| 10 | 12 | DARIO GIUSTOZZI (M) | MERCEDES BENZ | 7 | 13:33.415 | 34,901 |
| 11 | 11 | LUIS GASTALDI (M) | TOYOTA | 7 | 13:33.906 | 35,392 |
| 12 | 9 | BALTAZAR LEGUIZAMON | MERCEDES BENZ | 7 | 13:38.881 | 40,367 |
| 13 | 40 | MARCELO CIARROCHI | FORD | 7 | 13:39.500 | 40,986 |
| 14 | 90 | MICHELL BONNIN | TOYOTA | 7 | 13:45.109 | 46,595 |
| 15 | 45 | SEBASTIAN ABELLA (M) | MERCEDES BENZ | 7 | 14:05.503 | 1:06. 989 |



