El TC Pista vivió su sexta fecha del campeonato con una aplastante victoria de Pedro Boero con el Torino del Rus Med Team.
Paso la sexta fecha del año en el autódromo San Nicolás ciudad con un excelente espectáculo de la telonera del Turismo Carretera. Después de 15 vueltas y con un ritmo aplastante Pedro Boero logro su segunda victoria en la categoría y la primera de la temporada.
Boero desde que se apago el semáforo no tuvo rival que lo persiguiera, ya que los que estaban segundo se debían encargar de los de atrás para que no lo sobrepasa. La competencia tuvo en su primer giro algunos incidentes, donde los que estaban involucrados fueron Matias Canapino, Lautaro de la Iglesia y Elio Craparo. Los últimos dos debieron abandonar en las primera vueltas.
En el primer giro apareció el pace car, porque en las últimas curvas estaba parado Lucas Panarotti con la Dodge de su equipo propio. Esto hizo que todo se enfrié para una segunda parte de carrera. Al estar el auto de seguridad, Canapino aprovecho para ingresar y ver que desperfectos tenia.
Al pasar las vueltas hubo algunos sobrepasos, como el de Krujoski a Impiobato, el de Carabajal y Tomasello hijo también Impiobato en el quinto giro, mientras que en la octava vuelta Frano tuvo uno problemas técnicos y debió abandonar. El piloto que avanzo en varias oportunidades fue Ian Reutemann con la Dodge del Sap Team, superando 12 vehículos.
Referencias:
- Pase y Siga: NRO 101 (WEIMANN) POR TOQUE AL NRO 37 (TOMASELLO JJ);
- Recargo: NRO 8 (VAZQUEZ) 20» POR VELOCIDAD EN LARGADA; NRO 22 (LOPEZ) 20» POR VELOCIDAD EN LARGADA; NRO 56 (FRITZLER) POR TOQUE AL NRO 103 (RAMOS);
- Excluido: NRO 68 (CANAPINO- CON VUELTAS MENOS) POR TOQUE AL NRO 107 (DEGOUMOIS).
Clasificador general del TC Pista con la victoria de Boero
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | BOERO | TORINO | 24;50.889 |
| 2 | IRIBARNE | CHEVROLET | +2.756 |
| 3 | ÁLVAREZ | DODGE | +8.206 |
| 4 | MICHELOUD | TORINO | +9.214 |
| 5 | MARTÍNEZ | FORD | +11.846 |
| 6 | CASTRO | FORD | +13.308 |
| 7 | CARABAJAL | CHEVROLET | +13.953 |
| 8 | IMPIOMBATO | TORINO | +15266 |
| 9 | KRUJOSKI | CHEVROLET | +16.446 |
| 10 | VALLE | DODGE | +18.814 |
| 11 | JUAN TOMASELLO | CHEVROLET | +19.836 |
| 12 | CARINELLI | CHEVROLET | +20.626 |
| 13 | CHAPUR | TORINO | +21.381 |
| 14 | BORTOT | FORD | +21.916 |
| 15 | DE BRABANDERE | FORD | +22.589 |
| 16 | RASUK | DODGE | +23.282 |
| 17 | CANDELA | FORD | +23.527 |
| 18 | IGLESIAS | CHEVROLET | +24.199 |
| 19 | SCOLTORE | CHEVROLET | +25.722 |
| 20 | RAMOS | DODGE | +27.334 |
| 21 | FRITZLER | FORD | +27.335 |
| 22 | REUTEMANN | DODGE | +28.198 |
| 23 | SALSE | CHEVROLET | +31.393 |
| 24 | VÁZQUEZ | DODGE | +32.358 |
| 25 | GRANARA | DODGE | +43.376 |
| 26 | JACK | FORD | +47.601 |
| 27 | DEGOUMOIS | FORD | +51.448 |
| 28 | LÓPEZ | FORD | +57.504 |
| 29 | JUAN JOSÉ TOMASELLO | CHEVROLET | +59.232 |
| 30 | WEIMANN | TORINO | +1;00.707 |
| 31 | CRAPARO | FORD | 6 VTAS |
| 32 | FRANO | FORD | 7 VTAS |
| 33 | DE LA IGLESIA | DODGE | 14 VTAS |
| 34 | GENTILE | DODGE | 15 VTAS |
| 35 | PANAROTTI | DODGE | 15 VTAS |



