La tercera fecha de la Copa de Plata del TC Pista se llevó a cabo en el autódromo de Viedma y dejo como ganador a José Hernán Palazzo luego de una increíble carrera con la Dodge del Coiro Dole Racing.
José Hernán Palazzo se llevó la décima tercer fecha del campeonato del TC Pista luego de una increíble competencia en el autódromo de Viedma con la Dodge.
El piloto de Pinamar logró su primera victoria de la categoría después de haber dominado en la clasificación, serie y la final con el vehículo del Coiro Dole Racing. Luego de haber estado ausente en varias fechas y en su regreso en carreras anteriores Hernán Palazzo escribió su nombre de ganadores del 2021.
Con 15 vueltas de recorrido para los pilotos de la telonera, Hernán se adjudico la victoria después de un gran sobrepaso ante Lautaro de la Iglesia por la primera colocación en la última vuelta de la carrera. Primero intento por la izquierda, pero al final pudo por la derecha dejándolo sin chances a de la Iglesia segundo.
Lautaro al final con la Dodge quedaría en el segundo puesto, mientras que el cordobés Facundo Chapur quedó en el tercer puesto con el Torino del AyP Competición luego de dos fechas sin poder finalizar una carrera.
Quién gano la última fecha del TCP, Matías Canapino transitaba por la novena colocación cuando entro en trompo producto de la pelea con Elio Craparo con el Ford. Al final Canapino quedaría 17°.
El campeonato lo tiene como líder a Santiago Álvarez con la Dodge del JP Carrera que finalizó en la novena posición sumo al final 110 puntos, mientras que segundo esta Elio Craparo con 102.5 unidades, pero Agustín Canapino entrando por el sistema de tres de último minuto queda 2°.
Clasificador final tras la victoria de Palazzo en Viedma
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
| 1 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | 15 | 23;00.307 |
| 2 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 15 | +610 |
| 3 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 15 | +7045 |
| 4 | CANDELA KEVIN | FORD | 15 | +7172 |
| 5 | RASUK JOSÉ | DODGE | 15 | +9228 |
| 6 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 15 | +10784 |
| 7 | CRAPARO ELIO | FORD | 15 | +14108 |
| 8 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 15 | +17048 |
| 9 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 15 | +18894 |
| 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 15 | +19242 |
| 11 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 15 | +19507 |
| 12 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 15 | +20645 |
| 13 | REUTEMANN IAN | DODGE | 15 | +22825 |
| 14 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 15 | +24749 |
| 15 | VALLE MARIO | FORD | 15 | +26360 |
| 16 | FRITZLER OTTO | FORD | 15 | +26921 |
| 17 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 15 | +28203 |
| 18 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 15 | +28568 |
| 19 | KRUJOSKI HUMBERTO | CHEVROLET | 15 | +35101 |
| 20 | JACK JAVIER | FORD | 15 | +39025 |
| 21 | MICHELOUD GUSTAVO | TORINO | 15 | +39477 |
| 22 | BORTOT FLAVIO | FORD | 15 | +49336 |
| 23 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 14 | 1 VTA |
| 24 | CASTRO MARCOS | FORD | 14 | 1 VTA |
| 25 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 13 | 2 VTAS |
| 26 | BOERO PEDRO | TORINO | 13 | 2 VTAS |
| 27 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 5 | 10 VTAS |
| 28 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 5 | 10 VTAS |
| 29 | GENTILE PEDRO | DODGE | 4 | 11 VTAS |



