La primera final de la temporada para el Top Race Series tuvo como ganador a Oscar Sanchez tras haber tenido una increíble competencia en el coliseo porteño.
En la primera cita del campeonato tuvo a Oscar Sanchez como ganador luego de una increíble competencia bajo la lluvia en Buenos Aires.
Antes de comenzar la competencia, el piloto cordobés, Mateo Polakovich debió ingresar a boxes por problemas mecánicos. Aunque si pudo salir a correr.
La carrera tuvo a Lucas Granja con Ariel Persia, seguido por Sanchez y Lucas Gambarte, pero ellos saldrían en fila india. Siguiendo por la parte de atrás Vallejo visitaba al pasto quedando estancado y produciendo el auto de seguridad.
En la segunda vuelta, Marcelo Chiapetta choco en la recta principal, mientras que Federico Kolln se pasaba al pasto dando nuevamente la salida a boxes.
Encarando la quinta vuelta, Oscar Sanchez hacía una increíble maniobra ante Ariel Persia para tomar el segundo puesto, seguido de que Gambarte haría lo mismo con Ariel. Pero encarando la curva de la confitería, Gambarte sufría un trompo.
En el mismo giro, Jose Malbran junto a Nereo Queijeiro superaban al piloto sanjuanino. Llegando al sexto giro aparecía el auto de seguridad por los abandonor de Tambascio, Grosso y Queijeiro.
Se reanudo la competencia en la octava vuelta donde Sanchez sorprendía con una gran maniobra ante Lucas Granja, que después de ser superado sufrió problemas mecánicos. Quién fue el poleman recién llegó al noveno lugar.
Al final la competencia quedaba en manos de Oscar Sanchez con el Fiat, seguido por el debutante Emmanuel Pérez Bravo, que largo desde el séptimo lugar. Por último el podio era completado con Jose Malbran.
Clasificador final tras la victoria de Oscar Sanchez
| Pos. | N° | Nombre | Make | Vueltas | Duración |
| 1 | 50 | OSCAR SANCHEZ (M) | FIAT | 12 | 27:14.367 |
| 2 | 86 | EMMANUEL BRAVO | CHEVROLET | 12 | 9,729 |
| 3 | 187 | JOSE MALBRAN | TOYOTA | 12 | 23,296 |
| 4 | 111 | ARIEL PERSIA | MERCEDES BENZ | 12 | 25,077 |
| 5 | 11 | SEBASTIAN ALZAMENDI (M) | TOYOTA | 12 | 25,623 |
| 6 | 57 | AGUSTIN PALAU | TOYOTA | 12 | 26,675 |
| 7 | 113 | LUCAS GAMBARTE | FORD | 12 | 27,381 |
| 8 | 69 | ADRIAN HAMZE (M) | FIAT | 12 | 36,202 |
| 9 | 172 | LUCAS GRANJA | TOYOTA | 12 | 42,817 |
| 10 | 123 | NICANOR SANTILLI PAZOS | CHEVROLET | 12 | 48,916 |
| 11 | 12 | MARTIN FARFALA | FIAT | 12 | 49,532 |
| 12 | 35 | FEDERICO KOLLN | FIAT | 12 | 1:16.053 |
| 13 | 88 | SEBASTIAN NG | MERCEDES BENZ | 12 | 1:19.875 |
| 14 | 22 | JOSE CARLOS MONTANARI (M) | FORD | 12 | 1:34.079 |
| 15 | 77 | CHRISTIAN VALLEJO | MERCEDES BENZ | 11 | 1 Vuelta |
| 16 | 30 | NAHUEL ZALAZAR | CHEVROLET | 11 | 1 Vuelta |
| 17 | 14 | ZAMIR (M) | TOYOTA | 10 | 2 Vueltas |
| 18 | 9 | MATEO POLAKOVICZ | TOYOYA | 9 | 3 Vueltas |
| 19 | 20 | AGUSTIN TAMBASCIO | MERCEDES BENZ | 9 | 3 Vueltas |



