La sexta fecha del campeonato de la camionetas ha quedado en manos de Omar «Guri» Martínez luego de haber vencido desde el inicio a sus rivales en el Roberto Mouras de La Plata.
Uno de los históricos del Turismo Carretera obtuvo su primer triunfo en la categoría de las camionetas, luego de haber dominado con su Ford Ranger desde la primera vueltas hasta la última con su Ford Ranger.
Omar Martínez supo dominar con su Ford y hasta pudo aguantar con su maestría los ataques de Andres Jakos y Mariano Werner con los Toyota Hilux del TGR, dejando los primeros tres puestos una carrera sin muchos movimientos.
Después de 26 carreras en la categoría de las camionetas, el oriundo de Entre Ríos tuvo su primera victoria en las TC Pick Up, ademas de sumar de ser el piloto más longevo en vencer en una competencia oficial.
Aunque los movimientos estuvieron en la parte del fondo de la parrilla, donde con un buen nivel de su camioneta Diego De Carlo pudo sobrepasar a Nicolas Trosset y a Pezzucchi, dejando sorprendido a varios rivales por su perfomance. Desde que supero a ellos intento pasar a Werner, pero el nivel de la Toyota era superior al VW Amarok, llegando al final De Carlo tuvo problemas con su camioneta y perdió dos posiciones.
El actual campeón de la categoría, Juan Pablo Gianini tuvo una remontada excelente, ya que había largado desde la octava posición. En toda la carrera pudo superar a cuatros rivales para poder seguir sumando puntos importante para el campeonato.
Para la grilla de atrás fue difícil la carrera, pero entre todos se cuidaron para no perder una posición. En toda la competencia no hubo auto de seguridad.
Clasificador final post triunfo de Omar Martínez
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 15 | 23;21.525 | – |
| 2 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 15 | 23;21.764 | 239 |
| 3 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 15 | 23;22.233 | 708 |
| 4 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 15 | 23;23.448 | 1923 |
| 5 | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 15 | 23;25.292 | 3767 |
| 6 | 115 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 15 | 23;27.245 | 5720 |
| 7 | 83 | JALAF, MATÍAS | TOYOTA | 15 | 23;30.258 | 8733 |
| 8 | 10 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 15 | 23;32.334 | 10809 |
| 9 | 113 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 15 | 23;32.550 | 11025 |
| 10 | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 15 | 23;33.593 | 12068 |
| 11 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 15 | 23;34.404 | 12879 |
| 12 | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 15 | 23;34.761 | 13236 |
| 13 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 15 | 23;34.940 | 13415 |
| 14 | 22 | OYHANART, MARIANO | FORD | 15 | 23;39.841 | 18316 |
| 15 | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | 15 | 23;40.741 | 19216 |
| 16 | 21 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | 15 | 23;41.270 | 19745 |
| 17 | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 15 | 23;42.456 | 20931 |
| 18 | 33 | MISERDA, AYRTON | TOYOTA | 15 | 23;46.449 | 24924 |
| 19 | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | FIAT | 15 | 23;47.565 | 26040 |
| 20 | 14 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 23;51.746 | 30221 |
| 21 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | TOYOTA | 15 | 23;52.495 | 30970 |
| 22 | 126 | MONTANS, FEDERICO | CHEVROLET | 15 | 23;56.088 | 34563 |
| 23 | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | NISSAN | 15 | 24;09.722 | 48197 |
| 24 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | TOYOTA | 15 | 24;53.931 | 1;32.406 |
| 25 | 18 | FERRANDO, MARIO | TOYOTA | 12 | 24;14.576 | 3 VTAS |
| 26 | 69 | MION, EDDY | FORD | 1 | 01;36.095 | 14 VTAS |



