La sexta clasificación de la temporada pasó en el Mundial de Turismo y tuvo a Yvan Muller con la pole position, luego de haber hecho un increíble tiempo con el Lynk & Co.
Yvan Muller se llevó la pole position en el nuevo circuito que fue a probar el Mundial de Turismo en Francia, luego de haber sido un gran protagonista en los entrenamientos y en la qualy.
Muller logró ser el poleman, luego de haber hecho un tiempo de 1:18.973, mejorando todos lo cronometrado en la Q1 y Q2, ya que bajo el 1:19 con el vehículo del Lynk & Co. Mientras que en la primera clasificación dejo 1:19.207 y después 1:18.923, siendo mejor que en la última ronda.
Quienes persiguieron al francés campeón del WTCR en épocas anteriores fueron Jean Karl Vernay con el Hyundai Elantra con un tiempo de 1:19.206, a más +233 y con el tercer puesto estuvo Norbert Michelisz con 1:19.235 a +262 del poleman.
Por el lado de los otros dos pilotos que entraron al top 5 de la Q3, Santiago Urrutia finalizó cuarto con 1:20.093 y lo siguió su compañero de equipo Yann Ehrlacher con 1:20.333.
Mientra que los argentinos Esteban Guerrieri y Nestor Girolami han tenido un buen nivel de clasificación, pero no pudieron mejorar con el Honda Civic del All Ink.com. Guerrieri quedó sexto con un tiempo de 1:19.053 a +276 del más rápido en la Q2 y por el lado de Girolami tuvo inconvenientes con los kilos cargados por su victoria. El cordobés del N°29 quedó a +327 (1:19.104).
Por el lado del poleman de la primera carrera quedó en manos de Frédéric Vervisch con el Audi, ya que finalizó décimo en la segunda qualy. Aprovechando que en la 1° carrera es con competencia de grilla invertida.
Clasificador final luego de la vuelta rápida de Muller
«Sí, la primera pole position de la temporada». “Ha sido una buena vuelta. Creo que podría haber sido mejor, ¡pero siempre lo pensamos! «
Yvan Muller
| Pos. | No. | Piloto | Nacionalidad | Vehículo | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 100 | Yvan Muller | FRA | Lynk & Co 03 TCR | 1:19.207 | 1:18.923 | 1:18.973 |
| 2 | 69 | Jean-Karl Vernay | FRA | Hyundai Elantra N TCR | 1:19.027 | 1:18.777 | 1:19.206 |
| 3 | 5 | Norbert Michelisz | HUN | Hyundai Elantra N TCR | 1:18.889 | 1:18.810 | 1:19.235 |
| 4 | 12 | Santiago Urrutia | URY | Lynk & Co 03 TCR | 1:19.136 | 1:18.935 | 1:20.093 |
| 5 | 68 | Yann Ehrlacher | FRA | Lynk & Co 03 TCR | 1:18.820 | 1:18.827 | 1:20.333 |
| 6 | 86 | Esteban Guerrieri | ARG | Honda Civic TCR | 1:19.086 | 1:19.053 | – |
| 7 | 29 | Nestor Girolami | ARG | Honda Civic TCR | 1:19.141 | 1:19.104 | – |
| 8 | 3 | Gabriele Tarquini | ITA | Hyundai Elantra N TCR | 1:19.067 | 1:19.108 | – |
| 9 | 11 | Thed Björk | SWE | Lynk & Co 03 TCR | 1:19.230 | 1:19.127 | – |
| 10 | 22 | Frédéric Vervisch | BEL | Audi RS 3 LMS | 1:19.237 | 1:19.185 | – |
| 11 | 18 | Tiago Monteiro | PRT | Honda Civic TCR | 1:19.252 | 1:19.215 | – |
| 12 | 17 | Nathanaël Berthon | FRA | Audi RS 3 LMS | 1:19.275 | 1:19.370 | – |
| 13 | 8 | Luca Engstler | DEU | Hyundai Elantra N TCR | 1:19.373 | – | – |
| 14 | 79 | Robert Huff | GBR | CUPRA Leon Competición TCR | 1:19.466 | – | – |
| 15 | 32 | Tom Coronel | NLD | Audi RS 3 LMS | 1:19.637 | – | – |
| 16 | 28 | Jordi Gené | ESP | CUPRA Leon Competición TCR | 1:19.765 | – | – |
| 17 | 55 | Bence Boldizs | HUN | CUPRA Leon Competición TCR | 1:19.854 | – | – |
| 18 | 9 | Attila Tassi | HUN | Honda Civic TCR | 1:19.867 | – | – |
| 19 | 96 | Mikel Azcona | ESP | CUPRA Leon Competición TCR | 1:19.889 | – | – |



