La dupla del Holden Commodore, Mostert y Holdsworth se quedaron con la última competencia de la temporada en el Supercars Championship en el Bathurst 1000.
El pinchazo tardío de Shane van Gisbergen puso fin a una carrera para los dos equipos más importantes de la calle de boxes en Mount Panorama.
El podio Repco Bathurst 1000 del domingo no contó con un automóvil de Red Bull Ampol Racing o del Shell V-Power Racing Team.
Walkinshaw Andretti United (Chaz Mostert / Lee Holdsworth), Tickford Racing (Cameron Waters / James Moffat) y Erebus Motorsport (Brodie Kostecki / David Russell) completaron el podio del domingo.
Van Gisbergen se perfilaba como el retador más cercano de Mostert en la última etapa de la carrera antes de caer al puesto 18 tras un pinchazo.
Se aseguró de que ni Triple Eight ni Dick Johnson Racing tuvieran un auto en el podio de Great Race.
La última vez que sucedió fue en 2014; ese día, Mostert y Paul Morris ganaron para Ford Performance Racing, que ahora opera como Tickford Racing.
El Nissan Motorsport y Walkinshaw Racing de Kelly terminaron segundo y tercero.
Como lo hizo el domingo, Moffat terminó segundo, habiéndose recuperado del podio después de dos enfrentamientos con Griffin’s Bend.
Los autos Triple Eight ganaron la carrera en 2015, 2018 y 2020 y terminaron segundos en 2016 y 2019.
DJR Fords terminó tercero en 2017 y 2018, y ganó en 2019.
Tienes que volver a 2009 para encontrar otro podio de Bathurst sin Triple Eight y DJR; ese día, Garth Tander y Will Davison ganaron para el Holden Racing Team desde la pole.
Mostert y Holdsworth lograron esa hazaña el domingo, y Mostert bajó el récord de vuelta el sábado.
Clasificador final tras la victoria de Mostert y Holdsworth
| POS/PILOTOS/EQUIPOS | VTA | Duración |
|---|---|---|
1 Chaz Mostert ›Lee Holdsworth › Mobil 1 TM Appliances Online – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:06.1951 |
2 Cameron Waters ›James Moffat › Monster Energy Racing – Ford Mustang GT | 161 | 06:15:09.9347 |
3 Brodie Kostecki ›David Russell › Erebus Boost Mobile Racing – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:12.3400 |
4 Jamie Whincup ›Craig Lowndes › Red Bull Ampol Racing Team – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:13.5400 |
5 Bryce Fullwood ›Warren Luff › Mobil 1 TM Middy’s Racing – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:16.6025 |
6 Nick Percat ›Dale Wood › R&J Batteries – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:19.4691 |
7 James Courtney ›Thomas Randle › Boost Mobile Racing – Ford Mustang GT | 161 | 06:15:20.7704 |
8 Todd Hazelwood ›Dean Fiore › Brad Jones Racing – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:22.6133 |
9 Tim Slade ›Tim Blanchard › CoolDrive Racing – Ford Mustang GT | 161 | 06:15:23.1555 |
10 Will Davison ›Alex Davison › Shell V-Power Racing Team – Ford Mustang GT | 161 | 06:15:23.7152 |
11 David Reynolds ›Luke Youlden › Penrite Racing – Ford Mustang GT | 161 | 06:15:29.0705 |
12 Macauley Jones ›Chris Pither › Coca-Cola Racing – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:31.1078 |
13 Jake Kostecki ›Kurt Kostecki › UNIT Racing – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:32.2557 |
14 Garry Jacobson ›Dylan O’Keeffe › Team SYDNEY – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:33.5627 |
15Jack Le Brocq ›Zak Best › Truck Assist Racing – Ford Mustang GT | 161 | 06:15:38.0036 |
16 Mark Winterbottom ›Michael Caruso › IRWIN Racing – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:42.1566 |
17 Jack Smith ›David Wall › SCT Logistics – Holden Commodore ZB | 161 | 06:15:46.0904 |
18 Shane van Gisbergen ›Garth Tander › Red Bull Ampol Racing Team – Holden Commodore ZB | 161 | 06:16:12.3624 |

Mobil 1 TM Appliances Online – Holden Commodore ZB
Monster Energy Racing – Ford Mustang GT
Erebus Boost Mobile Racing – Holden Commodore ZB
Red Bull Ampol Racing Team – Holden Commodore ZB
Mobil 1 TM Middy’s Racing – Holden Commodore ZB
R&J Batteries – Holden Commodore ZB
Boost Mobile Racing – Ford Mustang GT
Brad Jones Racing – Holden Commodore ZB
CoolDrive Racing – Ford Mustang GT
Shell V-Power Racing Team – Ford Mustang GT
Penrite Racing – Ford Mustang GT
Coca-Cola Racing – Holden Commodore ZB
UNIT Racing – Holden Commodore ZB
Team SYDNEY – Holden Commodore ZB
Truck Assist Racing – Ford Mustang GT
IRWIN Racing – Holden Commodore ZB
SCT Logistics – Holden Commodore ZB
Red Bull Ampol Racing Team – Holden Commodore ZB
