La quinta clasificación de la temporada paso en el Autodrom de Most del Mundial de Turismo y ha dejado como poleman al español de Cupra León Mikel Azcona.
Mikel Azcona se quedó con la pole position luego de haber dominado el primer entrenamiento y en el segundo pudo marcar un buen ritmo con el Cupra León, logrando una gran tiempo en el circuito de República Checa.
Azcona marco desde la Q1 el ritmo de la qualy, dejando grandes tiempos en el Autodrom de Most. En el circuito de 4212 kilómetros pudo bajar el tiempo de 1:39, dejando 1:38.757, mientras que tres de sus cuatro rivales también lo siguieron con el 1:38..
La pole position que marco Mikel lo podrá ayudar para la segunda competencia del fin de semana, dejando a Petr Fulin en la décima posición con la pole de la primera competencia, luego de haberse quedado afuera en la Q2.
Quienes siguieron al español del Cupra en la tercera clasificación con Norbert Michelisz con el Hyundai Elantra con un tiempo de 1:38.848, quedando a 91 milésimas de diferencia con el poleman y por el tercer puesto quedó con Yann Ehrlacher con 1:38.887.
Cerrando dentro del top 5 quedó con el cuarto lugar Esteban Guerrieri con el Honda Civic del All-Inkl.com cronometrando 1:38.890 y con el último puesto con 1:39.068 Jean-Karl Vernay.
En la clasificación a los argentinos tuvieron un buen ritmo de clasificación, ya que Guerrieri en la Q1 pudo finalizar en el primer puesto, siendo el más veloz, mientras que en la Q2 se coloco dentro del top 5. Por el lado de Nestor Girolami quedó afuera en la segunda qualy, luego de haber quedado noveno y con la posibilidad de arrancar segundo en la primera competencia.
Clasificador final tras la pole de Mikel Azcona
| Pos. | Piloto | Vehículo | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Mikel Azcona | CUPRA Leon | 1:39.147 | 1:38.856 | 1:38.757 |
| 2 | Norbert Michelisz | Hyundai Elantra | 1:39.270 | 1:38.923 | 1:38.848 |
| 3 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 1:39.281 | 1:38.989 | 1:38.887 |
| 4 | Esteban Guerrieri | Honda Civic | 1:39.126 | 1:38.965 | 1:38.890 |
| 5 | Jean-Karl Vernay | Hyundai Elantra | 1:39.248 | 1:38.851 | 1:39.068 |
| 6 | Nathanaël Berthon | Audi RS | 1:39.189 | 1:39.036 | |
| 7 | Thed Björk | Lynk & Co | 1:39.339 | 1:39.071 | |
| 8 | Yvan Muller | Lynk & Co | 1:39.316 | 1:39.088 | |
| 9 | Nestor Girolami | Honda Civic | 1:39.199 | 1:39.096 | |
| 10 | Petr Fulin | CUPRA Leon | 1:39.298 | 1:39.407 | |
| 11 | Frédéric Vervisch | Audi RS | 1:39.467 | 1:39.810 | |
| 12 | Gabriele Tarquini | Hyundai Elantra | 1:39.512 | 1:40.643 | |
| 13 | Robert Huff | CUPRA Leon | 1:39.522 | ||
| 14 | Tom Coronel | Audi RS | 1:39.543 | ||
| 15 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 1:39.557 | ||
| 16 | Tiago Monteiro | Honda Civic | 1:39.587 | ||
| 17 | Attila Tassi | Honda Civic | 1:39.647 | ||
| 18 | Luca Engstler | Hyundai Elantra | 1:39.831 | ||
| 19 | Bence Boldizs | CUPRA Leon | 1:40.580 |




