La segunda fecha del TC Mouras tuvo una buena competencia en La Plata, donde el ganador fue Maximiliano Vivot luego de una penalización de Ramiro De Bonis.
Segunda victoria en la categoría para Maximiliano Vivot luego de hacer una increíble carrera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
La 2da competencia del año tuvo una emotiva competencia para Vivot, que luego de seis años pudo volver al triunfo en la tercera divisional de la ACTC.
Con 85 carreras en la categoría, el piloto de la Dodge del Rus Med Team obtuvo un gran triunfo luego de que Ramiro De Bonis sufriera una penalización de 20 segundos por haber superado la velocidad mínima en la largada.
Una competencia que tuvo a Juanchi Maceira en la primera vuelta afuera de la pista, mientras que Exequiel Bastidas por problemas mecánicos debió abandonar.
La carrera tuvo a Gaspar Chansard con la Dodge del Galarza Racing en el primer puesto, pero llegando al tercer giro debió darse a un costado por problemas de transmisión. Esto lo dejó afuera de toda pelea, aunque luego volvió a correr con cuatro vueltas menos.
Tras pasar esto De Bonis tomó la punta y no la dejó escapar hasta la última vuelta, aunque la penalización lo dejó a nada de la victoria. Pero pudo recortar 20 segundos a los primeros ochos.
La gran pelea del tercer puesto lo tuvo a Brezzo, Teti y Gonnet, donde los tres buscaban el último escalón del podio. Aunque todo quedo para Tomás Brezzo, luego de una gran pelea de Teti con Gonnet en las últimas vueltas.
Quién avanzó más lugares en la final fue Joaquín Ochoa, ya que desde el puesto N°30 quedó en el duodécimo puesto, siendo una gran remontada. Mientras que Blas Séfchek perdió siete puestos.
Clasificador final tras la victoria de Maximiliano Vivot
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 18 | 30;01.989 | – |
| 2 | 78 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 18 | 30;07.316 | 5327 |
| 3 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 18 | 30;11.201 | 9212 |
| 4 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 18 | 30;11.753 | 9764 |
| 5 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 18 | 30;12.016 | 10027 |
| 6 | 132 | BENÍTEZ FABRIZIO | CHEVROLET | 18 | 30;13.073 | 11084 |
| 7 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 18 | 30;14.960 | 12971 |
| 8 | 111 | TESTA RENZO | FORD | 18 | 30;21.049 | 19060 |
| 9 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 18 | 30;22.215 | 20226 |
| 10 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 18 | 30;23.748 | 21759 |
| 11 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 18 | 30;25.731 | 23742 |
| 12 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 18 | 30;30.806 | 28817 |
| 13 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 18 | 30;32.567 | 30578 |
| 14 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 18 | 30;43.071 | 41082 |
| 15 | 22 | MONTANARI NICOLÁS | DODGE | 18 | 30;43.299 | 41310 |
| 16 | 18 | CONTA GREGORIO | FORD | 18 | 30;48.292 | 46303 |
| 17 | 159 | SÉFCHEK BLAS | DODGE | 18 | 30;48.847 | 46858 |
| 18 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 18 | 31;00.407 | 58418 |
| 19 | 72 | VALLE MAXIMILIANO | DODGE | 18 | 31;01.582 | 59593 |
| 20 | 97 | CINGOLANI TOMÁS | CHEVROLET | 18 | 31;19.961 | 1;17.972 |
| 21 | 27 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 18 | 31;20.610 | 1;18.621 |
| 22 | 329 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 17 | 28;37.609 | 1 VTA |
| 23 | 64 | ARMELLINI BRUNO | FORD | 17 | 29;51.170 | 1 VTA |
| 24 | 177 | BUENO HERNÁN | FORD | 17 | 30;57.905 | 1 VTA |
| 25 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 14 | 30;26.148 | 4 VTAS |
| 26 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CHEVROLET | 6 | 09;53.462 | 12 VTAS |
| 27 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | CHEVROLET | 6 | 10;18.179 | 12 VTAS |
| 28 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | CHEVROLET | 5 | 08;20.239 | 13 VTAS |
| 29 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 4 | 06;44.006 | 14 VTAS |
| 30 | 51 | BASTIDAS EXEQUIEL | FORD | 2 | 04;04.619 | 16 VTAS |



