La séptima fecha del campeonato del Top Race V6 se llevó a cabo en el Oscar Y Juan Gálvez de Buenos Aires y tuvo como ganador en la competencia sprint a Matias Frano en su regreso a la categoría.
Después de su regreso triunfal en San Nicolas, Matias Frano supo demostrar en el Oscar y Juan Gálvez un gran potencial con el Mitsubishi Lancer de su propia estructura para quedarse con la victoria en la primera carrera que se llevo a cabo.
Frano con 17 vueltas a puro ritmo supo pelear a los Toyota Camry de Diego Azar y Ian Reutemann, ya que con un auto restaurado, mientras que los demás daban una intensa pelea por los primeros cincos puestos de la competencia.
Pasando a la sexta vuelta de la carrera, Ian Reutemann perdió el control del auto en la bajada del tobogán y salio contra las vallas de contención de neumáticos. Esto hizo que provoque la salida del auto de seguridad.
Al pasar la novena vuelta de la primera final, salio la bandera verde y volvió a correr, donde Capurro intento un nuevo ataque por el primer puesto, pero Matias Frano supo resguardarse y por el tercer puesto, Aldrighetti tuvo que defenderse sobre Azar y Lucas Guerra.
Ya al final de competencia, Matias «Tano» Frano tendría un nuevo triunfo en el Top Race V6, mientras que atrás lo seguían Capurro y Facundo Aldrighetti, aunque esto no termino en el circuito, ya que no pudo superar la revisión técnica, heredando el tercer lugar Diego Azar.
Clasificador final post victoria de Matias Frano
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | FRANO, MATIAS | MITSUBISHI | 17 | 26:56.992 | – |
| 2 | CAPURRO, MATíAS | TOYOTA | 17 | 26:58.084 | 1092 |
| 3 | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 17 | 26:59.598 | 2606 |
| 4 | GUERRA, LUCAS | TOYOTA | 17 | 27:00.155 | 3164 |
| 5 | CIARROCCHI, MARCELO | FORD | 17 | 27:00.739 | 3747 |
| 6 | DI PALMA, STEFANO | FIAT | 17 | 27:06.690 | 9698 |
| 7 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | CHEVROLET | 17 | 27:15.553 | 18561 |
| 8 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | M. BENZ | 17 | 27:16.334 | 19342 |
| 9 | VERDE, ENRIQUE | TOYOTA | 17 | 27:29.804 | 32812 |
| 10 | SAPAG, JOSé MANUEL | FORD | 17 | 27:300000 | 33008 |
| 11 | HAMZE, ADRIáN (M) | FIAT | 17 | 27:31.506 | 34514 |
| 12 | PERSIA, FABRICIO | CHEVROLET | 17 | 27:45.748 | 48756 |
| 13 | CHIRIANO, ADRIáN | M. BENZ | 17 | 27:460000 | 49008 |
| 14 | LEGUIZAMóN, BALTAZAR | M. BENZ | 14 | 23:33.408 | 3 Vueltas |
| 16 | REUTEMANN, IAN | TOYOTA | 5 | 07:02.451 | 12 Vueltas |



