La fecha N°12 del TC Pista y la segunda de la Copa de Plata tuvo como ganador por primera vez en la categoría a Matías Canapino con el Chevrolet de la Squadra Canapino.
Matías Canapino se llevó su primera victoria de la temporada y de la categoría luego de doces carreras en la división telonera del Turismo Carretera con el Chevrolet Chevy.
El joven piloto de Arrecifes se llevó la final del TCP luego de que tuviera un gran arranque desde el cuarto lugar de la final, teniendo una gran pelea con Federico Iribarne en la primera vuelta y luego aprovecho los desperfectos mecánicos de Facundo Chapur.
Después de haber superado a Chapur Matías fue en busca de Kevin Candela, dando en cada giro buenos tiempos para intentar los sobrepasos. Llegando al quinto giro de la final, el piloto de Chevrolet pudo pasar por dentro a Candela, dejándolo sin chances de poder recuperar el primer puesto.
Luego de eso el piloto de Arrecifes siguió en la competencia dando un buen perfomance sobre sus rivales, dejando a todos sin chances de poder sacarle su primera victoria en la categoría de la ACTC.
En el segundo puesto estando dentro del podio nuevamente fue Candela con el Ford de su propia estructura, mientras que el último escalón del podio quedó para José Rasuk con la Dodge del Coiro Dole Racing.
El lider del campeonato general y de la Copa de Plata, Santiago Alvarez finalizo en la novena posición con la Dodge del JP Carrera, mientras que Federico Iribarne no pudo finalizar la carrera siendo otra vez abandono para el.
Iribarne con este abandono le quedan pocas chances para quedarse con el titulo al igual que Facundo Chapur (12°) del torneo.
Tras victoria de Matías Canapino el clasificador final
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 15 | 23;34.535 | – |
| 2 | CANDELA KEVIN | FORD | 15 | 23;36.984 | +2449 |
| 3 | RASUK JOSÉ | DODGE | 15 | 23;41.016 | +6481 |
| 4 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 15 | 23;42.282 | +7747 |
| 5 | KRUJOSKI HUMBERTO | CHEVROLET | 15 | 23;44.107 | +9572 |
| 6 | CRAPARO ELIO | FORD | 15 | 23;45.860 | +11325 |
| 7 | FRITZLER OTTO | FORD | 15 | 23;46.505 | +11970 |
| 8 | MICHELOUD GUSTAVO | TORINO | 15 | 23;48.457 | +13922 |
| 9 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 15 | 23;52.837 | +18302 |
| 10 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 15 | 23;53.325 | +18790 |
| 11 | REUTEMANN IAN | DODGE | 15 | 23;54.219 | +19684 |
| 12 | CASTRO MARCOS | FORD | 15 | 23;56.506 | +21971 |
| 13 | BOERO PEDRO | TORINO | 15 | 23;57.489 | +22954 |
| 14 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 15 | 23;58.676 | +24141 |
| 15 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 15 | 23;58.714 | +24179 |
| 16 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 15 | 24;02.688 | +28153 |
| 17 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 15 | 24;03.164 | +28629 |
| 18 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 15 | 24;03.771 | +29236 |
| 19 | BORTOT FLAVIO | FORD | 15 | 24;05.964 | +31429 |
| 20 | IMPIOMBATO NICOLÁS | TORINO | 15 | 24;06.352 | +31817 |
| 21 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 15 | 24;12.824 | +38289 |
| 22 | GENTILE PEDRO | DODGE | 15 | 24;16.393 | +41858 |
| 23 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 15 | 24;16.394 | +41859 |
| 24 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 15 | 24;49.101 | +1;14.566 |
| 25 | VALLE MARIO | FORD | 12 | 19;07.485 | 3 VTAS |
| 26 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | 10 | 15;47.492 | 5 VTAS |
| 27 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 10 | 16;31.705 | 5 VTAS |
| 28 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 8 | 13;57.131 | 7 VTAS |
| 29 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 07;49.756 | 10 VTAS |
| 30 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1 | 01;34.382 | 14 VTAS |
| 31 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1 | 02;07.270 | 14 VTAS |
| 32 | JACK JAVIER | FORD | 1 | 06;11.350 | 14 VTAS |



