La sexta clasificación de la temporada quedó para Mariano Werner y su Volkswagen Vento del Alifraco Sport después de haber dado una increíble vuelta.
Nuevo récord para el circuito parque de Ciudad de Concordia, después de la increíble vuelta que dejo Mariano Werner con solamente dar un solo giro en todo el autódromo.
El tiempo que marco el zorro de Paraná fue de 1:48.013, siendo esta la vuelta más rápida del circuito destronando a Matias Rossi con el Citreon C4. Mariano ha demostrado en esta clasificación un gran tiempo y un buen nivel de su vehículo.
Por medio segundo de diferencia, Werner supero a Leonel Pernia que logró 1:48.491 y el tercer puesto a +551 quedó Germán Todino con el Toyota Corolla del equipo Arana Ingeniería Sport. Cerrando el top cinco quedaron Gaston Iansa, quien fue referente en las practicas de la mañana y Jonatan Castellano con el Chevrolet Cruze.
Dentro del segundo quedaron 14 pilotos demostrando un buen nivel casi todos en Concordia, aunque solamente cinco quedaron dentro del medio segundo, dejando sorprendidos a casi todos.
La primera serie tendrá a Werner y Iansa desde la primera fila, competencia que comenzara a las 09:30, mientras que la segunda batería comenzara a las 10 con Leonel Pernia y Jonatan Castellano. Y por último, a las 10:30 cerrando las baterías quedaron Germán Todino y Antonino Garcia.
Quien apareció en la qualy fue Manuel Urcera, que después de haber cumplido el aislamiento correspondido por haber venido de los Estados Unidos, el piloto del sur pudo participar para hacer la vuelta rápida. Aunque Urcera se coloco 28° a +2,158.
El clasificador de la qualy post pole position de Mariano Werner
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1 | MARIANO WERNER | VW VENTO | 1:48.013 | – |
| 2 | L.PERNIA | FORD FOCUS | 1:48.491 | 0,478 |
| 3 | G.TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:48.564 | 0,551 |
| 4 | G.IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:48.572 | 0,559 |
| 5 | J.CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:48.604 | 0,591 |
| 6 | A.GARCIA | FORD FOCUS | 1:48.641 | 0,628 |
| 7 | F.CHAPUR | FORD FOCUS | 1:48.646 | 0,633 |
| 8 | J.SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:48.687 | 0,674 |
| 9 | J.TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:48.927 | 0,914 |
| 10 | L.CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:48.968 | 0,955 |
| 11 | F.PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:48.983 | 0,970 |
| 12 | E.FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:49.010 | 0,997 |
| 13 | N.POSCO | FORD FOCUS | 1:49.021 | 1,008 |
| 14 | F.YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:49.082 | 1,069 |
| 15 | J.GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:49.199 | 1,186 |
| 16 | A.DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:49.234 | 1,221 |
| 17 | M.M.MARCHESI | FORD FOCUS | 1:49.247 | 1,234 |
| 18 | M.CHIALVO | FORD FOCUS | 1:49.306 | 1,293 |
| 19 | L.LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:49.320 | 1,307 |
| 20 | R.LUGON | C4 LOUNGE | 1:49.405 | 1,392 |
| 21 | C.J.MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:49.525 | 1,512 |
| 22 | J.J.GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:49.743 | 1,730 |
| 23 | J.P.PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 1:49.850 | 1,837 |
| 24 | M.QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:49.949 | 1,936 |
| 25 | M.PERNIA | HONDA CIVIC | 1:49.953 | 1,940 |
| 26 | M.COHEN | FORD FOCUS | 1:50.015 | 2,002 |
| 27 | D.MARKEL | FORD FOCUS | 1:50.031 | 2,018 |
| 28 | J.M.URCERA | PEUGEOT 408 | 1:50.171 | 2,158 |
| 29 | E.BALDINELLI | KIA CERATO | 1:50.248 | 2,235 |
| 30 | F.CONTA | FORD FOCUS | 1:50.346 | 2,333 |
| 31 | D.MANSILLA | NISSAN SENTRA | 1:50.467 | 2,454 |
| 32 | J.P.ROSSOTTI | VW VENTO | 1:50.693 | 2,680 |
| 33 | M.MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:51.392 | 3,379 |
| 34 | M.SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:52.844 | 4,831 |
| 35 | A.PERCAZ | FORD FOCUS | 2:12.102 | 24,089 |



