Tras demostrar un increíble ritmo con el Fiat Tipo del DTA Racing, Mariano Pernia se quedó con la última carrera de la temporada 2021 en el autódromo Internacional de Villicum, San Juan.
Tras hacer una increíble competencia en el autódromo sanjuanino, Mariano Pernia se quedó con la victoria por primera vez en la categoría. Completando las 17 vueltas con un increíble ritmo demostró que buscará el 2022 ir con todo.
Pernia desde que se apagó los semáforos pudo quedarse con el primer puesto sobre Facundo Chapur, mientras que atrás Santero superaba desde el cuarto casillero a Manuel Urcera por el 3er lugar.
Luego de pasar por la primera curva, Lucas Carabajal intentaba superar a Urcera, mientras que Nicolas Posco lograba lo suyo ante Leandro Carducci.
En la misma vuelta del inicio de competencia, Santero lograba su cometido y superaba a Chapur por el 2do puesto, pero en la siguiente el cordobés del Ford Focus atacaba al mendocino para recuperar el puesto. Esto duraría hasta la cuarta vuelta, ya que Facundo abandonaba nuevamente por problemas mecánicos en su auto.
Por el fondo de la parrilla, otro de los que abandonaba, cerrando una temporada media fue Antonino Garcia.
Llegando a la quinta vuelta Alfonso Domenech peleaba a Urcera por el cuarto puesto, pero todo quedaba para el campeón saliente del Honda Civic. Por el séptimo giro uno de los que quería el subcampeonato sufría la perdida de potencia, siendo el abandono de Jonatan Castellano, mientras que Iansa superaba a Pezzini.
Urcera al encarar las últimas curvas del Villicum lograba superar a Lucas Carabajal, que por momentos estuvo en el top 5 de la carrera, pero por problemas mecánicos debió ingresar a boxes. Ya encarando el duodécimo giro Todino podía remontar tras pasar a Larrauri.
El clasificador final tras la victoria de Mariano Pernia
Al final la victoria quedaba en manos de Mariano Pernia con el Fiat Tipo, dejando una gran ventaja de +1860 sobre el mendocino «volador», Julian Santero y en el tercer puesto para Domenech.
El subcampeonato de la C3 quedaba en manos del piloto de San Luis, Javier Merlo, que cerró una increíble temporada tras conseguir séptimo puesto de la final y el segundo de la tabla 2021.
| Pos. | N° | Nombre | Marca | VTA | Duración |
| 1 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 17 | 34:58.046 |
| 2 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 17 | 1,860 |
| 3 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 17 | 2,382 |
| 4 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 17 | 10,095 |
| 5 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 17 | 10,318 |
| 6 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 17 | 12,476 |
| 7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 17 | 12,773 |
| 8 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 17 | 13,482 |
| 9 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 17 | 13,668 |
| 10 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 17 | 14,246 |
| 11 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 17 | 19,775 |
| 12 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 17 | 21,020 |
| 13 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 17 | 25,281 |
| 14 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 17 | 25,869 |
| 15 | 77 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 17 | 25,917 |
| 16 | 94 | LAUTARO DE LA IGLESIA | FORD FOCUS | 17 | 33,524 |
| 17 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 17 | 37,340 |
| 18 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 17 | 37,354 |
| 19 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 17 | 38,188 |
| 20 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 17 | 1:33.246 |
| 21 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 16 | 1 Vuelta |
| 22 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 13 | 4 Vueltas |
