El TC Mouras tuvo uno de las definiciones más fatídicas de sus últimos años, ya que al abandonar por problemas técnicos el joven piloto, Marcos Quijada pudo adjudicarse la Copa de Oro 2021.
Tras una temporada siendo principal protagonista en las competencias del TC Mouras, Marcos Quijada se quedó con el título de este 2021, luego de que tuvo que abandonar por problemas mecánicos en sus Dodge del Coiro Dole Racing.
Aunque el comienzo del fin de semana no ha sido de los mejores para el, ya que sufrió la rotura de sus motores en los entrenamiento del día viernes. Y pasando al sábado a la hora de clasificar rompió el tercer motor de su auto, siendo algo catastrófico en la etapa de definición.
Esto comentaba a la transmisión «Una vez que me bajé del auto, estaba muy amargado»
Para la carrera final, el piloto del Coiro Dole Racing largaba desde el puesto 27. Pero al comenzar la competencia demostraba que tenía una amplia diferencia ante su perseguidor Tobías Martínez. Teniendo un buen nivel en el coche pudo avanzar hasta el décimo tercer lugar, pero al llegar a la décima vuelta volvería a sufrir la rotura del motor dejándolo en el puesto 18°.
Por el lado de la carrera que seguía, sus máximos perseguidores, Martínez no podía avanzar del cuarto puesto ya que Thomas Micheloud demostró un buen potencial con el Ford. Por el lado del tercero de la Copa de Oro, Jeremías Olmedo desde el undécimo puesto tampoco tenía la posibilidad de avanzar, dejándolo como campeón a Marcos Quijada.
Yendo en los primeros puesto de adelante, el ganador fue Rodrigo Lugón que de inicio a fin domino con el Ford logrando su segunda victoria de la temporada, seguido por Luciano Cotignola y Micheloud en el podio.
Clasificador final tras el campeonato de Marcos Quijada
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 16 | 29;56.242 | – |
| 2 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 16 | 29;56.555 | 313 |
| 3 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 16 | 30;02.852 | 6610 |
| 4 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 16 | 30;03.507 | 7265 |
| 5 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 16 | 30;17.867 | 21625 |
| 6 | 55 | MONTANARI NICOLÁS | DODGE | 16 | 30;20.266 | 24024 |
| 7 | 93 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 16 | 30;21.982 | 25740 |
| 8 | 34 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 16 | 30;27.611 | 31369 |
| 9 | 28 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 16 | 30;28.079 | 31837 |
| 10 | 129 | BOCCANERA BRUNO | CHEVROLET | 16 | 30;35.543 | 39301 |
| 11 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 16 | 30;43.398 | 47156 |
| 12 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 16 | 30;53.402 | 57160 |
| 13 | 16 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 16 | 31;01.561 | 1;05.319 |
| 14 | 120 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 15 | 30;32.005 | 1 VTA |
| 15 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 13 | 24;43.660 | 3 VTAS |
| 16 | 110 | AZAR DIEGO | CHEVROLET | 13 | 25;27.262 | 3 VTAS |
| 17 | 101 | VALLE LUCAS | DODGE | 13 | 25;31.405 | 3 VTAS |
| 18 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 10 | 19;29.558 | 6 VTAS |
| 19 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | 8 | 15;45.941 | 8 VTAS |
| 20 | 21 | BUNDZIAK RUDI | FORD | 7 | 13;52.801 | 9 VTAS |
| 21 | 30 | ABDALA TOMÁS | FORD | 6 | 12;08.152 | 10 VTAS |
| 22 | 64 | ARMELLINI BRUNO | FORD | 6 | 12;09.606 | 10 VTAS |
| 23 | 88 | VICINO LUCAS | DODGE | 4 | 08;26.009 | 12 VTAS |



