Pasaron las series de la undécima fecha del campeonato argentino de la Clase Dos del Turismo Nacional donde los ganadores fueron Renzo Blotta, Emanuel Abdala y Marcos Fernandez.
Por la primera serie tenía en la primera fila a Facundo Bustos y a Renzo Blotta. Al comenzar todo quedaba en manos de Bustos, pero al pasar las vueltas, una complicación en el auto lo dejó sin chances de triunfo.
Mientras que todo dejaba con la gran pelea de Blotta de sobre Torres y Bestani, pero un toque a Borgiani, dejo a ambos con una penalización.
Una buen carrera de Renzo sobre sus rivales, buscando con las maniobras y hasta la última vuelta.
Aunque el auto de seguridad complico todo a esta batería, ya que se debió neutralizar, perdiendo varios minutos.
Quien demostró un buen ritmo con su VW Trend fue Ignacio Procacitto, ya que desde la última posición (13°) pudo avanzar diez posiciones (3°) por las penalización a Bestani y Torres.
Para la segunda batería del día sábado, Emanuel Abdala de inicio a fin se quedó con la victoria, luego de que el auto de seguridad haya aparecido por inconvenientes en otro auto.
Desde el primer puesto no tuvo problemas con los demás rivales, ya que Veronesi no pudo con el, al igual que los demás rivales.
La pelea y el espectáculo lo tuvo a Tedeschi frente a Ortega, ya que desde el primor giro al último pelearon por el tercer lugar. Mientras que Della Motta desde el quinto puesto avanzó hasta el segundo lugar.
Esta competencia iba en un buen ritmo, pero al pasar a la tercera vuelta, aparecía el auto de seguridad dejándola como la más lenta a la batería con 10 minutos de competencia.
La tercera serie en manos de Marcos Fernandez
Ya en la tercera serie del Turismo Nacional, tuvo a Marcos Fernandez como ganador luego de haber tenido una increíble competencia sobre sus rivales.
También fue uno de los que demostró un buen nivel de su Nissan ante los demás competidores, ya que de inicio a fin.
Por el lado de la parte de atrás desde la largada en el segundo lugar, Gomez Fredes no tuvo un buen arranque, ya que quedó en la primera curva cuarto.
El segundo lugar quedaba en manos de Juan Canela con el Trend, aprovechando su forma de arrancar la carrera.
Ciaurro, protagonista del campeonato, debió abandonar ya que diferentes problemas del auto debió ir a boxes y abandonar. Pérez en su cambio con el Chevrolet debió ir a boxes por rotura en su neumático trasero izquierdo.
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | R.BLOTTA | TOYOTA | 9:59.778 |
| 2 | M.GUEVARA | NISSAN | 1,787 |
| 3 | I.PROCACITTO | VW | 1,915 |
| 4 | F.ROTONDO | FIESTA | 2,250 |
| 5 | G.SCORDIA | FIAT | 2,616 |
| 6 | M.BESTANI | FIESTA | 2,622 |
| 7 | L.YEROBI | FIESTA | 3,238 |
| 8 | A.TORRISI | NISSAN | 5,896 |
| 9 | A.BORGIANI | VW | 7,709 |
| 10 | J.I.TORRES | CHEVROLET | 7,712 |
| 11 | G.NUÑEZ | TOYOTA | 24,894 |
| 12 | F.BUSTOS | VW | 1VTA |
| 13 | J.P.AQUILES | TOYOTA | 1VTA |
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | E.ABDALA | FIESTA | 10:29.161 |
| 2 | F.DELLA MOTTA | TOYOTA | 0,803 |
| 3 | P.ORTEGA | FIAT | 0,990 |
| 4 | L.EDESCHI | TOYOTA | 1,288 |
| 5 | C.BODRATO MIONETTO | TOYOTA | 2,848 |
| 6 | M.NUÑEZ | NISSAN | 4,661 |
| 7 | S.ABDALA | RENAULT | 4,998 |
| 8 | M.VERONESI | TOYOTA | 5,407 |
| 9 | N.BEGUIRISTAIN | TOYOTA | 6,282 |
| 10 | V.ALEJANDRO | TOYOTA | 14,743 |
| 11 | J.M.ELUCHANS | NISSAN | 2VTA |
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | M.FERNANDEZ | NISSAN | 8:40.022 |
| 2 | J.I.CANELA | VW | 0,882 |
| 3 | C.ABDALA | TOYOTA | 1,456 |
| 4 | F.G.FREDES | TOYOTA | 1,898 |
| 5 | S.FERNANDEZ | NISSAN | 2,717 |
| 6 | A.CONCI | FIESTA | 6,593 |
| 7 | D.LEANEZ | TOYOTA | 6,746 |
| 8 | F.LEANEZ | TOYOTA | 7,310 |
| 9 | R.LUNA | VW | 9,705 |
| 10 | D.SEGOVIA | FIESTA | 42,237 |
| 11 | S.PEREZ | CHEVROLET | 1:15.714 |
| 12 | M.CIAURRO | VW | 2 Vueltas |





