La décima final del año tiene anotado como ganador a Marco Bezzecchi con la moto Kalex del Sky Racing Team VR46 luego de haber dominado y demostrado un buen ritmo en Austria.
Bezzecchi, el piloto italiano de la escuela de Valentino Rossi pudo obtener una nueva victoria en la categoría moto 2, después de haber dejado segundo a Aron Canet y Augusto Fernández, mientras que el top cinco lo cerro Remy Gardner y Raúl Fernández.
El campeonato del 2021 cerró el Gran Premio de Styria, con el triunfo de Marco Bezzecchi y con cambios en el campeonato, ya que regresa a los primeros planos por la luchar del titulo. Después de que en las últimas carreras no ha tenido buenos resultados.
Una competencia que tuvo el comienzo en piso seco, siendo un poco más fácil para los corredores por la dificultad que presentaba las fuertes lluvias antes y el piso húmedo que sufrió la tercera categoría del MotoGP. Bezzecchi tuvo encarar desde unos puestos de atrás a sus rivales, siéndole difícil buscar el primer puesto, ya que Remy Gardner el principal candidato con la KTM.
Al principio los ataques del primer puesto fueron entre Canet y Raúl Fernández, pero este último sufría problemas con en un incidente con otro rival, siendo el que perdería algunos puestos. Cayendo al séptimo puesto Raúl no pudo recuperarse en las vueltas que faltaban.
Llegando cerca de la definición entre los peleadores aparecería Bezzecchi con su Kalex, donde a falta de siete vueltas alcanzaría en la cuarta curva a los lideres para quedarse con el primer puesto.
Clasificador final de Moto 2 luego de la victoria de Marco Bezzecchi
Quien ha perdido en esta competencia fue Ai Ogura, ya que por excederse de más en las curvas recibiría una sanción de vuelta larga. Pero el japones no haría bien su vuelta larga tendría al final tres segundos de penalizacion en el clasificador.
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 37’29.460 |
| 2 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | +1.171 |
| 3 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.260 |
| 4 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +3.856 |
| 5 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +6.922 |
| 6 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +9.390 |
| 7 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +9.590 |
| 8 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +12.217 |
| 9 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +12.747 |
| 10 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +12.874 |
| 11 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +13.532 |
| 12 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.071 |
| 13 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +14.197 |
| 14 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | +14.536 |
| 15 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | +18.616 |
| 16 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +19.378 |
| 17 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +19.660 |
| 18 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | +22.467 |
| 19 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | +22.762 |
| 20 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | +25.267 |
| 21 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +30.121 |
| 22 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +37.544 |
| 23 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +38.095 |
| 24 | Yari MONTELLA | ITA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | +39.007 |
| 25 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2 Vueltas |



