Por la división de cuatriciclo se llevó a cabo la etapa prólogo de Jeddah a Ha’il y tuvo como protagonista al argentino campeón de Quad, Manuel Andujar.
El actual campeón del Rally Dakar en Quads fue quién se adjudico con la etapa 1A, tras pasar por 19 kilómetros cronometrados con la Yamaha del equipo 7240 Team.
Manuel Andujar hizo un tiempo de 01h10’10», aunque recordemos que para la motos y cuatriciclos se lo multiplicará por cinco, para ser más justo con todos los competidores y así ninguno especula como años anteriores.
Por el top 3 de cuatriciclo tuvo al francés Alexandre Giroud con 1H11’45» a +01’35» de diferencia de Andujar, y en el tercer puesto quedó el chileno Giovanni Enrico de su propia estructura por +02’35».
Los 20 pilotos que se inscribieron para este Dakar, la misma cantidad de piloto lograron llegar a su final de recorrido con 614km.
Mientras que los argentinos Pablo Copetti (nacionalizado estadounidense) quedó en el séptimo puesto con quads Del Amo Motorsport / Yamaha Rally Team, undécimo quedó Francisco Moreno con Drag’on Team y Carlos Alejandro Verza finalizó décimo octavo.
«Fueron los primeros 20 kilómetros de carreras no más y no marca la diferencia en nada. Pudimos montar un cuatri lindo con buena puesta a punto, así que nada vamos a seguir trabajando en los días que quedan para llegar al final».
Manuel Andujar
«Un buen ritmo, pero en el kilómetro 3 hice un pequeño error que perdí 20 segundos, con estos de que multiplicaba por 5 es un minutos, me dije vamos a ir un poco más relajado».
«Pero en realidad el ritmo de los tres de adelante fue mucho más mayor y mi estrategia no era ir a ese ritmo realmente, si no más tranquilo».
Pablo Copetti
Top 15 tras la victoria de Manuel Andujar
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 01H 10′ 10» |
| 2 | 174 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | + 00H 01′ 35» |
| 3 | 171 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | + 00H 02′ 35» |
| 4 | 176 | (CZE) TOMAS KUBIENA | STORY RACING S.R.O. | + 00H 06′ 45» |
| 5 | 187 | (CHL) ITALO PEDEMONTE | ENRICO RACING TEAM | + 00H 06′ 45» |
| 6 | 175 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | + 00H 06′ 50» |
| 7 | 173 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM | + 00H 07′ 50» |
| 8 | 193 | (RAF) ALEKSANDR MAKSIMOV | CHYR MARI | + 00H 07′ 55» |
| 9 | 179 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | STORY RACING S.R.O. | + 00H 08′ 25» |
| 10 | 181 | (FRA) SEBASTIEN SOUDAY | TEAM ALL TRACKS | + 00H 10′ 45» |
| 11 | 192 | (ARG) FRANCISCO MORENO | DRAG’ON RALLY TEAM | + 00H 11′ 40» |
| 12 | 188 | (FRA) VINCENT PADRONA | DRAG’ON RALLY TEAM | + 00H 12′ 35» |
| 13 | 184 | (ESP) TONI VINGUT | VISIT SANT ANTONI – IBIZA | + 00H 13′ 20» |
| 14 | 185 | (CZE) ZDENEK TUMA | BARTH RACING TEAM | + 00H 17′ 45» |
| 15 | 183 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | TEAM MARCELO MEDEIROS | + 00H 23′ 50» Penalización: 00H 15′ 00» |

