Paso la quinta fecha de la Moto E por el Red Bull Ring de Austria y por primera vez en su carrera deportiva en motociclismo mundial, Lukas Tulovic venció con su moto.
Un gran paso para Lukas Tulovic en Moto E, ya que logró su primer triunfo de la temporada y de su historial en la máxima categoría eléctrica en su tercera temporada.
Lukas con un buen nivel de la moto enérgica de Tech 3 E-Racing cambio el segundo puesto por el primero, tras vencer al brasileño Eric Granado, tras haber hecho una competencia solida con su comodo condicionamiento.
El segundo puesto de la carrera quedó para Eric Granado, quien con este resultado se pone como máximo candidato a la lucha por el campeonato, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Dominique Aegerter de Dynavolt Intact GP.
Con una gran salida en plena recta, Tulovic pudo abrir una ventaja excelente sobre Xavi Cardelús e Hikari Okubo al principio de carrera. Al pasar los giros estuvo Aegerter cerca de los lideres, pero solamente pudo superar a Cardelús.
Granado y Aldeguer han dado una gran lucha por los primeros puestos del podio, aunque esto hizo que Tulovic se escapara más y tuviera cerca la victoria. El segundo puesto quedo en manos de Granado y tercero Aegerter.
Cerraron el top de la carrera, Fermín Aldeguer con el OpenBank Aspar Team y en el quinto puesto el japones Hikari Okubo de Avant Ajo.
Clasificador final post victoria de Lukas Tulovic
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Km/h | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | 159.7 | 8’06.619 |
| 2 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | 159.4 | +0.839 |
| 3 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | 159.3 | +1.145 |
| 4 | Fermín ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | 159.3 | +1.163 |
| 5 | Hikari OKUBO | JPN | Avant Ajo MotoE | 159.1 | +1.892 |
| 6 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | 158.9 | +2.371 |
| 7 | Jordi TORRES | SPA | HP Pons 40 | 158.9 | +2.424 |
| 8 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | 158.1 | +4.805 |
| 9 | Kevin ZANNONI | ITA | LCR E-Team | 158.0 | +5.199 |
| 10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac MotoE | 157.9 | +5.510 |
| 11 | Andrea MANTOVANI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | 157.4 | +7.068 |
| 12 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | 158.0 | +8.296 |
| 13 | Corentin PEROLARI | FRA | Tech 3 E-Racing | 156.0 | +11.430 |
| 14 | Jasper IWEMA | NED | HP Pons 40 | 155.8 | +12.233 |
| 15 | Stefano VALTULINI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | 154.9 | +14.950 |



