Primera victoria de la temporada para el joven piloto del Sap Team y el Galarza Racing, Lucio Calvani luego de haber hecho una increíble maniobra en el Roberto Mouras de La Plata.
Agustín Ayala fue quién tenía el primer puesto de la final, pero Lucio Calvani no le dejo tantas vueltas para que mantenga el liderazgo, ya que una increíble maniobra por afuera, le alcanzo a Calvani para el 1er puesto.
En la primera vuelta quién no pudieron aguantar en sus posiciones fueron Ledesma y Juan Nimo, que ambos entraron en trompo, quedando sin chances de sumar puntos en la segunda fecha del campeonato.
Pero algo que dejo una gran pelea fue a Santilli Pazos, Lautaro Piñeiro, Esteban Mancuso y Thomas Ricciardi, aunque el más perjudicado fue Nicanor Santilli ya que entro en trompo solo, dejando a los demás sumando un puesto.
Otro de los favoritos en la final, Ignacio Fain estaba en el cuarto puesto, pero al intentar pasar por el sector de la ‘olla’ se engancho con Ayala.
Quién avanzo desde el 17 puesto fue Benjamín Ochoa que pudo finalizar la 2da fecha en el décimo puesto, mientras que también tuvo un avance significado, tras estar en el podio fue Alexander Jakos (comenzó undécimo y finalizó séptimo).
Tras quince vueltas, Lucio Calvani logró su primera victoria de la temporada en su cuarta presentación, mientras que Nicolás Meichtri obtuvo nuevamente el segundo puesto en el TCPM. Para Thomas Ricciardi fue su primer podio.
Clasificador final de la 2da fecha
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 15 | 28;36.149 | – |
| 2 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 15 | 28;37.758 | 1609 |
| 3 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 15 | 28;38.250 | 2101 |
| 4 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 15 | 28;38.755 | 2606 |
| 5 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 15 | 28;49.213 | 13064 |
| 6 | 19 | SERNA, TOMÁS | FORD | 15 | 28;50.178 | 14029 |
| 7 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 15 | 28;50.314 | 14165 |
| 8 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 15 | 28;51.017 | 14868 |
| 9 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 15 | 28;54.915 | 18766 |
| 10 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 15 | 28;55.298 | 19149 |
| 11 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 15 | 29;02.586 | 26437 |
| 12 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 15 | 29;05.418 | 29269 |
| 13 | 117 | FELIPPO, KEVIN | FORD | 15 | 29;07.497 | 31348 |
| 14 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 15 | 29;08.520 | 32371 |
| 15 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 15 | 29;28.746 | 52597 |
| 16 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | CHEVROLET | 15 | 29;34.739 | 58590 |
| 17 | 139 | NOVO, EMMANUEL | DODGE | 11 | 21;52.518 | 4 VTAS |
| 18 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 9 | 17;27.362 | 6 VTAS |
| 19 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 6 | 12;09.333 | 9 VTAS |
| 20 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 4 | 06;33.725 | 11 VTAS |
| 21 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 4 | 06;34.808 | 11 VTAS |



