La ante última fecha de la Copa de Oro del TC Mouras, Lucas Valle se quedó con la victoria de inicio a fin con la Dodge del JP Carrera tras una gran carrera.
Por primera vez el piloto de Rawson, Chubut, Lucas Valle se quedó con la victoria en la fecha N°15 del campeonato luego de una increíble carrera con la Dodge.
Quien corre con el equipo JP Carrera se adjudico una increíble carrera tras haber hecho una buena competencia en la final del TC Mouras. Donde supo mantener el ritmo sobre sus rivales, pero al pasar una vuelta debió ingresar el auto de seguridad tras un despiste de Luciano Cotignola.
Luego del relanzamiento de la carrera, Valle dejó atrás a Tomás Brezzo con el Chevrolet, mientras que Marcos Quijada, Diego Azar y Juan Ignacio Maceira lo estuvieron persiguieron.
Pasando a la quinta vuelta de competencia, el piloto de Rawson lograba sacar una diferencia de dos segundos sobre Brezzo, siguiendo hasta el décimo giro, el piloto misionero Rudi Bundziak sufrió un despiste cuando estaba en el sexto lugar. Esto lo perjudica para la pelea por la Copa de Oro.
Quien en su momento venía en el segundo puesto debió abandonar, dejando a Marcos Quijada en el 2° lugar, algo que lo ayuda para acercarse al titulo y obtener su pase al TC Pista.
El campeonato lo tiene como lider de Quijada con 184 puntos y dos carreras, seguido por el salteño, Jeremías Olmedo con 153 unidades y el tercer puesto ocupado con tres victoria Tobías Martínez. El top 5 lo completan Rudi Bundziak y Tomás Brezzo.
Clasificador final luego del triunfo de Lucas Valle
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | 16 | 27;22.306 | |
| 2 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 16 | 27;23.750 | 1444 |
| 3 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 27;24.234 | 1928 |
| 4 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 16 | 27;24.934 | 2628 |
| 5 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 16 | 27;26.429 | 4123 |
| 6 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 16 | 27;28.605 | 6299 |
| 7 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 16 | 27;29.586 | 7280 |
| 8 | 88 | VICINO, LUCAS | DODGE | 16 | 27;29.938 | 7632 |
| 9 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 16 | 27;30.374 | 8068 |
| 10 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 16 | 27;31.057 | 8751 |
| 11 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | 16 | 27;31.780 | 9474 |
| 12 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 16 | 27;32.230 | 9924 |
| 13 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | 16 | 27;33.045 | 10739 |
| 14 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 16 | 27;34.655 | 12349 |
| 15 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 16 | 27;35.034 | 12728 |
| 16 | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | DODGE | 16 | 27;37.134 | 14828 |
| 17 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 16 | 27;38.182 | 15876 |
| 18 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 16 | 27;38.543 | 16237 |
| 19 | 64 | ARMELLINI, BRUNO | FORD | 16 | 28;04.903 | 42597 |
| 20 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 16 | 28;06.981 | 44675 |
| 21 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 15 | 26;00.602 | 1 VTA |
| 22 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 11 | 19;08.320 | 5 VTAS |
| 23 | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | CHEVROLET | 7 | 12;22.429 | 9 VTAS |
| 24 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 0 | – | 16 VTAS |
| 25 | 93 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 0 | – | 16 VTAS |



