Pasó la primera clasificación de la temporada y ha quedado en manos de Lucas Tedeschi, luego de haber hecho un increíble tiempo en el autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia.
Después de tres tandas de clasificación, el Tn en Alta Gracia tuvo a Lucas Tedeschi como el más rápido del día viernes, luego de haber hecho un increíble tiempo en su tanda.
«Cuca» Tedeschi en su único intento pudo lograr el récord del día viernes, haciendo un tiempo de 1:41.999 en su primera vuelta, ya que el piloto del Toyota Etios solamente uso dos neumáticos delanteros, tratando de marcar la referencia.
Tedeschi supo pasar a Ignacio Procacitto (quien fue el más rápido del 1° entrenamiento), haciendo un recorrido de 1:42.326 a +0.327 del poleman, aunque el piloto del VW Trend guardo neumáticos para mañana. El tercero del primer entrenamiento fue Pablo Ortega con el Fiat Argo, mejorando de menor a mayor en todo el día. El tiempo que hizo Ortega fue de 1:42.389.
Cerraron el top cinco de la qualy fue Emanuel Abdala con el Ford Fiesta Kinetic a +0.602 y Fernando Gomez Fredes a +0.690. Trece vehículos estuvieron dentro del segundo.
Tras pole provisional de Tedeschi así quedó el clasificador
| Pos. | Nombre | Marca | TIEMPO | Diferencia |
| 1 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:41.999 | – |
| 2 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:42.326 | 0,327 |
| 3 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:42.389 | 0,390 |
| 4 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:42.601 | 0,602 |
| 5 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:42.689 | 0,690 |
| 6 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:42.808 | 0,809 |
| 7 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:42.811 | 0,812 |
| 8 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:42.857 | 0,858 |
| 9 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.915 | 0,916 |
| 10 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.921 | 0,922 |
| 11 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:42.925 | 0,926 |
| 12 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1:42.926 | 0,927 |
| 13 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:42.928 | 0,929 |
| 14 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:43.002 | 1,003 |
| 15 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:43.036 | 1,037 |
| 16 | C H R IS T IA N B O D R A T O M IO N | TOYOTA ETIOS | 1:43.133 | 1,134 |
| 17 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:43.185 | 1,186 |
| 18 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:43.252 | 1,253 |
| 19 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:43.293 | 1,294 |
| 20 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:43.302 | 1,303 |
| 21 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 1:43.356 | 1,357 |
| 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:43.463 | 1,464 |
| 23 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 1:43.488 | 1,489 |
| 24 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:43.506 | 1,507 |
| 25 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 1:43.671 | 1,672 |
| 26 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:43.671 | 1,672 |
| 27 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:43.700 | 1,701 |
| 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:43.846 | 1,847 |
| 29 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:43.939 | 1,940 |
| 30 | MAURO SCHENONE | FIAT ARGO | 1:43.968 | 1,969 |
| 31 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:44.042 | 2,043 |
| 32 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:44.052 | 2,053 |
| 33 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:44.091 | 2,092 |
| 34 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:44.153 | 2,154 |
| 35 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:44.845 | 2,846 |
| 36 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 2:14.468 | 32,469 |



