Lucas Granja pudo llevarse la novena final de año después de que la carrera tuviera como condimento a la lluvia en el Roberto Mouras de La Plata.
Se llevó a cabo la novena final del año y la victoria quedó en manos de Lucas Granja, después de que la carrera tuviera diferentes clima en la competencia. Comenzando en pisto seco y llegando al final aparecía lluvia complicando en un principio a los lideres.
Granja con su Chevrolet habría demostrado un gran ritmo de clasificación y en su respectiva serie, ya que en qualy había quedado 11°, mientras que en la segunda serie se quedó con el segundo puesto. En la final tendría el privilegio de estar en la segunda fila.
Al comenzar la final nunca habrá pensado Lucas que se le quedaría todo servido para que obtenga el segundo puesto, porque Thomas Micheloud tuvo un percance con su neumático izquierdo al pincharse. Esto favoreció al piloto de Chevrolet. En cada vuelta que pasaba se le acercaba a Juan Pablo Pilo, pero nunca podía concretar el ataque hasta que en un intento para quedarse con el primer puesto tuvo un despiste en la entrada de la segunda curva.
Quien en la competencia salio perjudicado, pero no perdió tantos puntos para el campeonato fue el lider Jeremías Olmedo, que una rotura en su motor lo imposibilito de seguir sumando fuerte. También se le sumo que Marcos Quijada tuvo problemas con la Dodge del Coiro Dole Racing.
Clasificador de la 9° final del año con el triunfo de Lucas Granja
Este despiste lo hizo perder posiciones hasta el tercer puesto, aunque desde ahí comenzó hacer una competencia tranquila, ese puesto lo heredo Rudi Bundziak. Al llegar a más de la mitad de carrera comenzó a llover y la pista se comenzaba a poner complicada con las ruedas lisas. A falta de 5 vueltas Juan Pablo Pilo tendría un despiste y perdería dos posiciones dejando todo a Bundziak y Granja.
A falta de tres giros, Rudi Bundziak encararía una de las curvas muy abierto, dejando la posición libre a Lucas Granja para que pueda ir en busca del triunfo. Desde ese momento hasta el final la lluvia se intensificaba y comenzaba a preocupar al piloto de Rafael Castillo, aunque yendo concentrado pudo conseguir su primera victoria.
Granja después de 27 carreras, tres podios pudo obtener la victoria en el Gran Premio Zaira Rodriguez. Sumando buenos puntos para llegar a entrar en la Copa De Oro del TC Mouras desde la posición N°11.
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | L.GRANJA | CHEVROLET | 27;48.431 | – |
| 2 | R.BUNDZIAK | FORD | 27;49.185 | +754 |
| 3 | J.P.PILO | CHEVROLET | 27;52.607 | +4.176 |
| 4 | T.MARTÍNEZ | CHEVROLET | 27;56.164 | +7.733 |
| 5 | T.BREZZO | CHEVROLET | 27;56.298 | +7.867 |
| 6 | L.VALLE | DODGE | 27;59.398 | +10.967 |
| 7 | G.CONTA | TORINO | 28;05.034 | +16.603 |
| 8 | B.BOCCANERA | CHEVROLET | 28;05.521 | +17.090 |
| 9 | L.NOWAK | CHEVROLET | 28;06.347 | +17.916 |
| 10 | L.VICINO | DODGE | 28;13.476 | +25.045 |
| 11 | A.DOMENECH | DODGE | 28;15.756 | +27.325 |
| 12 | I.COTIGNOLA | DODGE | 28;16.194 | +27763 |
| 13 | I.ESQUIVEL | FORD | 28;20.504 | +32.073 |
| 14 | G.GANDULIA | FORD | 28;20.559 | +32.128 |
| 15 | R.LUGÓN | FORD | 28;21.045 | +32.614 |
| 16 | D.AZAR | CHEVROLET | 28;31.071 | +42.640 |
| 17 | J.TETI | TORINO | 28;31.924 | +43.493 |
| 18 | T.ABDALA | FORD | 28;32.514 | +44.083 |
| 19 | M.QUIJADA | DODGE | 28;37.944 | +49.513 |
| 20 | J.I.MACEIRA | FORD | 28;42.734 | +54.303 |
| 21 | B.REINOSO | FORD | 28;56.817 | +1;08.386 |
| 22 | T.MICHELOUD | FORD | 28;21.726 | 1 VTA |
| 23 | A.OLIVER | FORD | 21;10.449 | 4 VTAS |
| 24 | M.VIVOT | CHEVROLET | 19;20.625 | 5 VTAS |
| 25 | J.OLMEDO | FORD | 15;37.370 | 7 VTAS |



